Les tops et les flops de l’Euro Top 50
Les gagnants et les perdants de l’Euro Top 50 : aperçu
Les gagnants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | 165,12 | 8,16 | 5,20 % | 08:48 | 160,42 | 166,86 | -4,60 % | 17,14 % | 26,20 % | — | ||
Anheuser-Busch | 52,30 | 1,64 | 3,24 % | 08:36 | 50,72 | 52,35 | 1,69 % | -10,61 % | 11,00 % | — | ||
Prosus | 28,54 | 0,81 | 2,90 % | 08:26 | 28,10 | 28,74 | -7,62 % | -11,38 % | 12,94 % | — | ||
ASML Holding | 564,70 | 15,50 | 2,82 % | 08:47 | 552,00 | 565,30 | -14,85 % | -4,01 % | 24,77 % | |||
LVMH | 728,10 | 19,60 | 2,77 % | 08:47 | 709,40 | 729,60 | -14,36 % | -10,43 % | 18,22 % | |||
Adyen | 688,10 | 15,00 | 2,23 % | 08:46 | 673,00 | 691,00 | -56,82 % | -50,06 % | -45,98 % | — | ||
Kering | 438,90 | 8,55 | 1,99 % | 08:46 | 430,70 | 440,20 | -12,31 % | -23,66 % | -5,53 % | — | ||
Vonovia | 22,37 | 0,43 | 1,96 % | 08:47 | 21,91 | 22,58 | 25,67 % | 43,26 % | 1,68 % | — | ||
L’Oréal | 398,45 | 7,45 | 1,91 % | 08:41 | 395,05 | 398,45 | -4,12 % | 0,56 % | 21,81 % | |||
Infineon Technologies AG | 31,85 | 0,53 | 1,69 % | 08:46 | 31,39 | 31,91 | -11,54 % | -8,48 % | 36,55 % | — | ||
SAP | 122,86 | 1,62 | 1,34 % | 08:45 | 121,30 | 123,00 | -0,21 % | 8,08 % | 46,93 % | — | ||
Pernod Ricard | 159,70 | 1,50 | 0,95 % | 08:03 | 158,70 | 159,70 | -19,22 % | -21,45 % | -13,95 % | — | ||
Danone | 51,91 | 0,46 | 0,89 % | 08:47 | 51,54 | 52,00 | -6,11 % | -8,22 % | 6,53 % | — | ||
Deutsche Börse | 165,40 | 1,40 | 0,85 % | 08:42 | 163,95 | 166,50 | -0,84 % | -8,37 % | -1,49 % | — | ||
Nokia | 3,55 | 0,03 | 0,84 % | 08:47 | 3,51 | 3,56 | -7,31 % | -18,01 % | -20,68 % | — | ||
Iberdrola | 10,69 | 0,07 | 0,66 % | 08:44 | 10,65 | 10,69 | -7,29 % | -2,05 % | 14,07 % | — | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 7,69 | 0,05 | 0,65 % | 08:41 | 7,67 | 7,70 | 12,33 % | 21,26 % | 65,39 % | — | ||
Deutsche Telekom | 19,97 | 0,12 | 0,60 % | 08:46 | 19,84 | 19,99 | -0,50 % | -8,85 % | 11,73 % | — | ||
Ahold Delhaize | 28,65 | 0,17 | 0,58 % | 08:11 | 28,56 | 28,65 | -7,55 % | -6,68 % | 5,88 % | — | ||
Enel | 5,82 | 0,03 | 0,55 % | 08:45 | 5,80 | 5,91 | -5,38 % | 6,89 % | 33,95 % | — | ||
UniCredit | 22,66 | 0,12 | 0,53 % | 08:40 | 22,55 | 22,66 | 10,13 % | 33,03 % | 112,89 % | — | ||
ESSILORLUXOTTICA | 165,38 | 0,78 | 0,47 % | 08:36 | 165,20 | 165,38 | -4,79 % | 4,27 % | 15,05 % | — | ||
Inditex | 35,72 | 0,15 | 0,42 % | 08:22 | 35,67 | 35,72 | 3,09 % | 21,62 % | 66,84 % | — | ||
Deutsche Post | 38,38 | 0,14 | 0,37 % | 08:47 | 38,15 | 38,54 | -13,03 % | -7,84 % | 22,82 % | — | ||
Vivendi | 8,14 | 0,03 | 0,37 % | 16:21 | 8,11 | 8,14 | -3,71 % | -11,12 % | -1,12 % | — | ||
Flutter Entertainment | 157,50 | 0,50 | 0,32 % | 08:25 | 156,80 | 157,50 | -13,77 % | -2,11 % | 36,13 % | — | ||
Air Liquide | 160,44 | 0,50 | 0,31 % | 08:45 | 159,92 | 160,98 | -1,29 % | 6,95 % | 34,30 % | — | ||
BASF | 42,84 | 0,12 | 0,27 % | 08:47 | 42,70 | 43,05 | -3,01 % | -7,82 % | 7,11 % | — | ||
Bayer | 45,54 | 0,09 | 0,20 % | 08:46 | 45,39 | 45,66 | -9,50 % | -19,81 % | -5,88 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 2,46 | 0,00 | 0,18 % | 08:24 | 2,45 | 2,46 | 4,02 % | 7,33 % | 43,73 % | — | ||
Siemens | 136,20 | 0,20 | 0,15 % | 08:47 | 135,64 | 136,58 | -11,00 % | -4,66 % | 35,47 % | — | ||
Safran | 149,86 | 0,18 | 0,12 % | 14:55 | 147,50 | 150,00 | 5,97 % | 11,09 % | 60,98 % | — | ||
Schneider Electric | 157,42 | 0,12 | 0,08 % | 07:15 | 157,42 | 157,62 | -3,34 % | 7,87 % | 34,78 % | — | ||
Stellantis | 18,23 | 0,01 | 0,07 % | 08:40 | 18,08 | 18,45 | 17,70 % | 12,32 % | 41,19 % | |||
BMW | 97,16 | 0,01 | 0,01 % | 08:45 | 97,03 | 97,51 | -11,46 % | -1,56 % | 34,65 % | — |
Les perdants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munich Re | 362,40 | -11,70 | -3,13 % | 08:47 | 362,40 | 375,40 | 7,35 % | 13,71 % | 50,25 % | — | ||
Allianz | 226,25 | -2,75 | -1,20 % | 08:48 | 226,10 | 229,95 | 6,90 % | 9,62 % | 39,23 % | — | ||
AXA | 28,09 | -0,30 | -1,06 % | 08:44 | 28,09 | 28,51 | 4,52 % | 3,33 % | 21,92 % | — | ||
TotalEnergies | 63,07 | -0,43 | -0,68 % | 08:46 | 63,05 | 63,74 | 21,27 % | 18,11 % | 32,43 % | |||
CRH | 49,73 | -0,27 | -0,54 % | 12:38 | 50,08 | 50,18 | -1,02 % | 9,72 % | 48,58 % | — | ||
Nordea Bank | 10,41 | -0,04 | -0,42 % | 08:13 | 10,41 | 10,52 | 6,79 % | 11,67 % | 14,84 % | — | ||
BNP Paribas | 60,33 | -0,23 | -0,38 % | 08:35 | 60,25 | 60,66 | 8,10 % | 16,65 % | 37,72 % | |||
Eni | 15,32 | -0,05 | -0,35 % | 08:31 | 15,32 | 15,41 | 19,67 % | 22,19 % | 39,88 % | — | ||
ING GROUP | 12,55 | -0,04 | -0,29 % | 08:45 | 12,54 | 12,62 | 4,11 % | 17,07 % | 44,14 % | — | ||
Vinci | 105,26 | -0,26 | -0,25 % | 08:45 | 105,26 | 106,08 | -0,02 % | 2,57 % | 24,24 % | — | ||
Banco Santander | 3,61 | -0,01 | -0,22 % | 08:30 | 3,61 | 3,67 | 9,63 % | 8,83 % | 47,65 % | — | ||
Volkswagen Group | 109,06 | -0,22 | -0,20 % | 08:47 | 108,40 | 109,78 | -10,49 % | -10,75 % | -22,20 % | — | ||
Mercedes Benz Group | 66,00 | -0,06 | -0,09 % | 08:47 | 65,65 | 66,32 | -8,95 % | -5,43 % | 19,46 % | — | ||
Airbus | 126,64 | -0,12 | -0,09 % | 08:44 | 125,98 | 127,58 | -2,61 % | 6,44 % | 41,24 % | |||
Sanofi | 100,52 | -0,06 | -0,06 % | 08:42 | 100,00 | 100,52 | 1,74 % | 0,83 % | 27,99 % | — |
Les gagnants 2023 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING GROUP | 9,65 % | 12,55 | 12,58 | 12,54 | 12,62 | -0,04 | -0,29 % | ||
Deutsche Post | 8,82 % | 38,38 | 38,24 | 38,15 | 38,54 | 0,14 | 0,37 % | ||
UniCredit | 70,38 % | 22,66 | 22,54 | 22,55 | 22,66 | 0,12 | 0,53 % | ||
Mercedes Benz Group | 7,46 % | 66,00 | 66,06 | 65,65 | 66,32 | -0,06 | -0,09 % | ||
AXA | 7,03 % | 28,09 | 28,39 | 28,09 | 28,51 | -0,30 | -1,06 % | ||
Deutsche Telekom | 6,93 % | 19,97 | 19,85 | 19,84 | 19,99 | 0,12 | 0,60 % | ||
TotalEnergies | 6,75 % | 63,07 | 63,50 | 63,05 | 63,74 | -0,43 | -0,68 % | ||
Ahold Delhaize | 5,88 % | 28,65 | 28,48 | 28,56 | 28,65 | 0,17 | 0,58 % | ||
LVMH | 5,60 % | 728,40 | 708,50 | 709,40 | 729,60 | 19,90 | 2,81 % | ||
Siemens | 5,26 % | 136,20 | 136,00 | 135,64 | 136,58 | 0,20 | 0,15 % | ||
Inditex | 42,77 % | 35,72 | 35,57 | 35,67 | 35,72 | 0,15 | 0,42 % | ||
Danone | 4,48 % | 51,91 | 51,45 | 51,54 | 52,00 | 0,46 | 0,89 % | ||
Stellantis | 36,53 % | 18,23 | 18,22 | 18,08 | 18,45 | 0,01 | 0,07 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 35,96 % | 7,69 | 7,64 | 7,67 | 7,70 | 0,05 | 0,65 % | ||
CRH | 33,50 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Adidas | 29,53 % | 165,12 | 156,96 | 160,42 | 166,86 | 8,16 | 5,20 % | ||
Banco Santander | 29,07 % | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,67 | -0,01 | -0,22 % | ||
Safran | 28,26 % | 149,86 | 149,68 | 147,50 | 150,00 | 0,18 | 0,12 % | ||
SAP | 27,54 % | 122,86 | 121,24 | 121,30 | 123,00 | 1,62 | 1,34 % | ||
Flutter Entertainment | 23,34 % | 157,50 | 157,00 | 156,80 | 157,50 | 0,50 | 0,32 % | ||
Nordea Bank | 2,87 % | 10,41 | 10,45 | 10,41 | 10,52 | -0,04 | -0,42 % | ||
Deutsche Börse | 2,48 % | 165,40 | 164,00 | 163,95 | 166,50 | 1,40 | 0,85 % | ||
Air Liquide | 19,98 % | 160,44 | 159,94 | 159,92 | 160,98 | 0,50 | 0,31 % | ||
Munich Re | 19,41 % | 362,40 | 374,10 | 362,40 | 375,40 | -11,70 | -3,13 % | ||
Schneider Electric | 19,24 % | 157,42 | 157,30 | 157,42 | 157,62 | 0,12 | 0,08 % | ||
L’Oréal | 18,55 % | 398,45 | 391,00 | 395,05 | 398,45 | 7,45 | 1,91 % | ||
Intesa Sanpaolo | 17,84 % | 2,46 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 0,00 | 0,18 % | ||
BMW | 16,62 % | 97,16 | 97,15 | 97,03 | 97,51 | 0,01 | 0,01 % | ||
Enel | 14,66 % | 5,82 | 5,79 | 5,80 | 5,91 | 0,03 | 0,55 % | ||
Airbus | 13,76 % | 126,64 | 126,76 | 125,98 | 127,58 | -0,12 | -0,09 % | ||
Eni | 13,72 % | 15,32 | 15,37 | 15,32 | 15,41 | -0,05 | -0,35 % | ||
Vinci | 12,66 % | 105,26 | 105,52 | 105,26 | 106,08 | -0,26 | -0,25 % | ||
Allianz | 12,51 % | 226,25 | 229,00 | 226,10 | 229,95 | -2,75 | -1,20 % | ||
BNP Paribas | 12,47 % | 60,33 | 60,56 | 60,25 | 60,66 | -0,23 | -0,38 % | ||
Infineon Technologies AG | 11,79 % | 31,85 | 31,32 | 31,39 | 31,91 | 0,53 | 1,69 % | ||
ASML Holding | 11,31 % | 564,70 | 549,20 | 552,00 | 565,30 | 15,50 | 2,82 % | ||
Sanofi | 11,28 % | 100,52 | 100,58 | 100,00 | 100,52 | -0,06 | -0,06 % | ||
Vonovia | 1,87 % | 22,37 | 21,94 | 21,91 | 22,58 | 0,43 | 1,96 % | ||
Iberdrola | 1,85 % | 10,69 | 10,62 | 10,65 | 10,69 | 0,07 | 0,66 % |
Les perdants 2023 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivendi | -9,43 % | 8,14 | 8,11 | 8,11 | 8,14 | 0,03 | 0,37 % | ||
Kering | -8,37 % | 438,90 | 430,35 | 430,70 | 440,20 | 8,55 | 1,99 % | ||
BASF | -7,87 % | 42,84 | 42,73 | 42,70 | 43,05 | 0,12 | 0,27 % | ||
Anheuser-Busch | -7,25 % | 52,30 | 50,66 | 50,72 | 52,35 | 1,64 | 3,24 % | ||
Volkswagen Group | -6,21 % | 109,06 | 109,28 | 108,40 | 109,78 | -0,22 | -0,20 % | ||
Bayer | -6,15 % | 45,54 | 45,45 | 45,39 | 45,66 | 0,09 | 0,20 % | ||
Adyen | -46,93 % | 688,10 | 673,10 | 673,00 | 691,00 | 15,00 | 2,23 % | ||
Prosus | -3,88 % | 28,54 | 27,74 | 28,10 | 28,74 | 0,81 | 2,90 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | -2,57 % | 165,38 | 164,60 | 165,20 | 165,38 | 0,78 | 0,47 % | ||
Nokia | -18,41 % | 3,55 | 3,52 | 3,51 | 3,56 | 0,03 | 0,84 % | ||
Pernod Ricard | -13,49 % | 159,70 | 158,20 | 158,70 | 159,70 | 1,50 | 0,95 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 9,63 % | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,67 | -0,01 | -0,22 % | ||
BNP Paribas | 8,10 % | 60,33 | 60,56 | 60,25 | 60,66 | -0,23 | -0,38 % | ||
Munich Re | 7,35 % | 362,40 | 374,10 | 362,40 | 375,40 | -11,70 | -3,13 % | ||
Allianz | 6,90 % | 226,25 | 229,00 | 226,10 | 229,95 | -2,75 | -1,20 % | ||
Nordea Bank | 6,79 % | 10,41 | 10,45 | 10,41 | 10,52 | -0,04 | -0,42 % | ||
Safran | 5,97 % | 149,86 | 149,68 | 147,50 | 150,00 | 0,18 | 0,12 % | ||
AXA | 4,52 % | 28,09 | 28,39 | 28,09 | 28,51 | -0,30 | -1,06 % | ||
ING GROUP | 4,11 % | 12,55 | 12,58 | 12,54 | 12,62 | -0,04 | -0,29 % | ||
Intesa Sanpaolo | 4,02 % | 2,46 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 0,00 | 0,18 % | ||
Inditex | 3,09 % | 35,72 | 35,57 | 35,67 | 35,72 | 0,15 | 0,42 % | ||
Vonovia | 25,67 % | 22,37 | 21,94 | 21,91 | 22,58 | 0,43 | 1,96 % | ||
TotalEnergies | 21,27 % | 63,07 | 63,50 | 63,05 | 63,74 | -0,43 | -0,68 % | ||
Eni | 19,67 % | 15,32 | 15,37 | 15,32 | 15,41 | -0,05 | -0,35 % | ||
Stellantis | 17,70 % | 18,23 | 18,22 | 18,08 | 18,45 | 0,01 | 0,07 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 12,33 % | 7,69 | 7,64 | 7,67 | 7,70 | 0,05 | 0,65 % | ||
UniCredit | 10,13 % | 22,66 | 22,54 | 22,55 | 22,66 | 0,12 | 0,53 % | ||
Sanofi | 1,74 % | 100,52 | 100,58 | 100,00 | 100,52 | -0,06 | -0,06 % | ||
Anheuser-Busch | 1,69 % | 52,30 | 50,66 | 50,72 | 52,35 | 1,64 | 3,24 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | -9,50 % | 45,54 | 45,45 | 45,39 | 45,66 | 0,09 | 0,20 % | ||
Mercedes Benz Group | -8,95 % | 66,00 | 66,06 | 65,65 | 66,32 | -0,06 | -0,09 % | ||
Prosus | -7,62 % | 28,54 | 27,74 | 28,10 | 28,74 | 0,81 | 2,90 % | ||
Ahold Delhaize | -7,55 % | 28,65 | 28,48 | 28,56 | 28,65 | 0,17 | 0,58 % | ||
Nokia | -7,31 % | 3,55 | 3,52 | 3,51 | 3,56 | 0,03 | 0,84 % | ||
Iberdrola | -7,29 % | 10,69 | 10,62 | 10,65 | 10,69 | 0,07 | 0,66 % | ||
Danone | -6,11 % | 51,91 | 51,45 | 51,54 | 52,00 | 0,46 | 0,89 % | ||
Adyen | -56,82 % | 688,10 | 673,10 | 673,00 | 691,00 | 15,00 | 2,23 % | ||
Enel | -5,38 % | 5,82 | 5,79 | 5,80 | 5,91 | 0,03 | 0,55 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | -4,79 % | 165,38 | 164,60 | 165,20 | 165,38 | 0,78 | 0,47 % | ||
Adidas | -4,60 % | 165,12 | 156,96 | 160,42 | 166,86 | 8,16 | 5,20 % | ||
L’Oréal | -4,12 % | 398,45 | 391,00 | 395,05 | 398,45 | 7,45 | 1,91 % | ||
Vivendi | -3,71 % | 8,14 | 8,11 | 8,11 | 8,14 | 0,03 | 0,37 % | ||
Schneider Electric | -3,34 % | 157,42 | 157,30 | 157,42 | 157,62 | 0,12 | 0,08 % | ||
BASF | -3,01 % | 42,84 | 42,73 | 42,70 | 43,05 | 0,12 | 0,27 % | ||
Airbus | -2,61 % | 126,64 | 126,76 | 125,98 | 127,58 | -0,12 | -0,09 % | ||
Pernod Ricard | -19,22 % | 159,70 | 158,20 | 158,70 | 159,70 | 1,50 | 0,95 % | ||
ASML Holding | -14,85 % | 564,70 | 549,20 | 552,00 | 565,30 | 15,50 | 2,82 % | ||
LVMH | -14,33 % | 728,40 | 708,50 | 709,40 | 729,60 | 19,90 | 2,81 % | ||
Flutter Entertainment | -13,77 % | 157,50 | 157,00 | 156,80 | 157,50 | 0,50 | 0,32 % | ||
Deutsche Post | -13,03 % | 38,38 | 38,24 | 38,15 | 38,54 | 0,14 | 0,37 % | ||
Kering | -12,31 % | 438,90 | 430,35 | 430,70 | 440,20 | 8,55 | 1,99 % | ||
Infineon Technologies AG | -11,54 % | 31,85 | 31,32 | 31,39 | 31,91 | 0,53 | 1,69 % | ||
BMW | -11,46 % | 97,16 | 97,15 | 97,03 | 97,51 | 0,01 | 0,01 % | ||
Siemens | -11,00 % | 136,20 | 136,00 | 135,64 | 136,58 | 0,20 | 0,15 % | ||
Volkswagen Group | -10,49 % | 109,06 | 109,28 | 108,40 | 109,78 | -0,22 | -0,20 % | ||
Air Liquide | -1,29 % | 160,44 | 159,94 | 159,92 | 160,98 | 0,50 | 0,31 % | ||
CRH | -1,02 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Deutsche Börse | -0,84 % | 165,40 | 164,00 | 163,95 | 166,50 | 1,40 | 0,85 % | ||
Deutsche Telekom | -0,50 % | 19,97 | 19,85 | 19,84 | 19,99 | 0,12 | 0,60 % | ||
SAP | -0,21 % | 122,86 | 121,24 | 121,30 | 123,00 | 1,62 | 1,34 % | ||
Vinci | -0,02 % | 105,26 | 105,52 | 105,26 | 106,08 | -0,26 | -0,25 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 9,72 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Allianz | 9,62 % | 226,25 | 229,00 | 226,10 | 229,95 | -2,75 | -1,20 % | ||
Banco Santander | 8,83 % | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,67 | -0,01 | -0,22 % | ||
SAP | 8,08 % | 122,86 | 121,24 | 121,30 | 123,00 | 1,62 | 1,34 % | ||
Schneider Electric | 7,87 % | 157,42 | 157,30 | 157,42 | 157,62 | 0,12 | 0,08 % | ||
Intesa Sanpaolo | 7,33 % | 2,46 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 0,00 | 0,18 % | ||
Air Liquide | 6,95 % | 160,44 | 159,94 | 159,92 | 160,98 | 0,50 | 0,31 % | ||
Enel | 6,89 % | 5,82 | 5,79 | 5,80 | 5,91 | 0,03 | 0,55 % | ||
Airbus | 6,44 % | 126,64 | 126,76 | 125,98 | 127,58 | -0,12 | -0,09 % | ||
Vonovia | 43,26 % | 22,37 | 21,94 | 21,91 | 22,58 | 0,43 | 1,96 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 4,27 % | 165,38 | 164,60 | 165,20 | 165,38 | 0,78 | 0,47 % | ||
UniCredit | 33,03 % | 22,66 | 22,54 | 22,55 | 22,66 | 0,12 | 0,53 % | ||
AXA | 3,33 % | 28,09 | 28,39 | 28,09 | 28,51 | -0,30 | -1,06 % | ||
Eni | 22,19 % | 15,32 | 15,37 | 15,32 | 15,41 | -0,05 | -0,35 % | ||
Inditex | 21,62 % | 35,72 | 35,57 | 35,67 | 35,72 | 0,15 | 0,42 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 21,26 % | 7,69 | 7,64 | 7,67 | 7,70 | 0,05 | 0,65 % | ||
Vinci | 2,57 % | 105,26 | 105,52 | 105,26 | 106,08 | -0,26 | -0,25 % | ||
TotalEnergies | 18,11 % | 63,07 | 63,50 | 63,05 | 63,74 | -0,43 | -0,68 % | ||
Adidas | 17,14 % | 165,12 | 156,96 | 160,42 | 166,86 | 8,16 | 5,20 % | ||
ING GROUP | 17,07 % | 12,55 | 12,58 | 12,54 | 12,62 | -0,04 | -0,29 % | ||
BNP Paribas | 16,65 % | 60,33 | 60,56 | 60,25 | 60,66 | -0,23 | -0,38 % | ||
Munich Re | 13,71 % | 362,40 | 374,10 | 362,40 | 375,40 | -11,70 | -3,13 % | ||
Stellantis | 12,32 % | 18,23 | 18,22 | 18,08 | 18,45 | 0,01 | 0,07 % | ||
Nordea Bank | 11,67 % | 10,41 | 10,45 | 10,41 | 10,52 | -0,04 | -0,42 % | ||
Safran | 11,09 % | 149,86 | 149,68 | 147,50 | 150,00 | 0,18 | 0,12 % | ||
Sanofi | 0,83 % | 100,52 | 100,58 | 100,00 | 100,52 | -0,06 | -0,06 % | ||
L’Oréal | 0,56 % | 398,45 | 391,00 | 395,05 | 398,45 | 7,45 | 1,91 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom | -8,85 % | 19,97 | 19,85 | 19,84 | 19,99 | 0,12 | 0,60 % | ||
Infineon Technologies AG | -8,48 % | 31,85 | 31,32 | 31,39 | 31,91 | 0,53 | 1,69 % | ||
Deutsche Börse | -8,37 % | 165,40 | 164,00 | 163,95 | 166,50 | 1,40 | 0,85 % | ||
Danone | -8,22 % | 51,91 | 51,45 | 51,54 | 52,00 | 0,46 | 0,89 % | ||
Deutsche Post | -7,84 % | 38,38 | 38,24 | 38,15 | 38,54 | 0,14 | 0,37 % | ||
BASF | -7,82 % | 42,84 | 42,73 | 42,70 | 43,05 | 0,12 | 0,27 % | ||
Ahold Delhaize | -6,68 % | 28,65 | 28,48 | 28,56 | 28,65 | 0,17 | 0,58 % | ||
Adyen | -50,06 % | 688,10 | 673,10 | 673,00 | 691,00 | 15,00 | 2,23 % | ||
Mercedes Benz Group | -5,43 % | 66,00 | 66,06 | 65,65 | 66,32 | -0,06 | -0,09 % | ||
Siemens | -4,66 % | 136,20 | 136,00 | 135,64 | 136,58 | 0,20 | 0,15 % | ||
ASML Holding | -4,01 % | 564,70 | 549,20 | 552,00 | 565,30 | 15,50 | 2,82 % | ||
Kering | -23,66 % | 438,90 | 430,35 | 430,70 | 440,20 | 8,55 | 1,99 % | ||
Pernod Ricard | -21,45 % | 159,70 | 158,20 | 158,70 | 159,70 | 1,50 | 0,95 % | ||
Flutter Entertainment | -2,11 % | 157,50 | 157,00 | 156,80 | 157,50 | 0,50 | 0,32 % | ||
Iberdrola | -2,05 % | 10,69 | 10,62 | 10,65 | 10,69 | 0,07 | 0,66 % | ||
Bayer | -19,81 % | 45,54 | 45,45 | 45,39 | 45,66 | 0,09 | 0,20 % | ||
Nokia | -18,01 % | 3,55 | 3,52 | 3,51 | 3,56 | 0,03 | 0,84 % | ||
Prosus | -11,38 % | 28,54 | 27,74 | 28,10 | 28,74 | 0,81 | 2,90 % | ||
Vivendi | -11,12 % | 8,14 | 8,11 | 8,11 | 8,14 | 0,03 | 0,37 % | ||
Volkswagen Group | -10,75 % | 109,06 | 109,28 | 108,40 | 109,78 | -0,22 | -0,20 % | ||
Anheuser-Busch | -10,61 % | 52,30 | 50,66 | 50,72 | 52,35 | 1,64 | 3,24 % | ||
LVMH | -10,39 % | 728,40 | 708,50 | 709,40 | 729,60 | 19,90 | 2,81 % | ||
BMW | -1,56 % | 97,16 | 97,15 | 97,03 | 97,51 | 0,01 | 0,01 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 12 derniers mois
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF | 7,11 % | 42,84 | 42,73 | 42,70 | 43,05 | 0,12 | 0,27 % | ||
Inditex | 66,84 % | 35,72 | 35,57 | 35,67 | 35,72 | 0,15 | 0,42 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 65,39 % | 7,69 | 7,64 | 7,67 | 7,70 | 0,05 | 0,65 % | ||
Safran | 60,98 % | 149,86 | 149,68 | 147,50 | 150,00 | 0,18 | 0,12 % | ||
Danone | 6,53 % | 51,91 | 51,45 | 51,54 | 52,00 | 0,46 | 0,89 % | ||
Munich Re | 50,25 % | 362,40 | 374,10 | 362,40 | 375,40 | -11,70 | -3,13 % | ||
Ahold Delhaize | 5,88 % | 28,65 | 28,48 | 28,56 | 28,65 | 0,17 | 0,58 % | ||
CRH | 48,58 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Banco Santander | 47,65 % | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,67 | -0,01 | -0,22 % | ||
SAP | 46,93 % | 122,86 | 121,24 | 121,30 | 123,00 | 1,62 | 1,34 % | ||
ING GROUP | 44,14 % | 12,55 | 12,58 | 12,54 | 12,62 | -0,04 | -0,29 % | ||
Intesa Sanpaolo | 43,73 % | 2,46 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 0,00 | 0,18 % | ||
Airbus | 41,24 % | 126,64 | 126,76 | 125,98 | 127,58 | -0,12 | -0,09 % | ||
Stellantis | 41,19 % | 18,23 | 18,22 | 18,08 | 18,45 | 0,01 | 0,07 % | ||
Eni | 39,88 % | 15,32 | 15,37 | 15,32 | 15,41 | -0,05 | -0,35 % | ||
Allianz | 39,23 % | 226,25 | 229,00 | 226,10 | 229,95 | -2,75 | -1,20 % | ||
BNP Paribas | 37,72 % | 60,33 | 60,56 | 60,25 | 60,66 | -0,23 | -0,38 % | ||
Infineon Technologies AG | 36,55 % | 31,85 | 31,32 | 31,39 | 31,91 | 0,53 | 1,69 % | ||
Flutter Entertainment | 36,13 % | 157,50 | 157,00 | 156,80 | 157,50 | 0,50 | 0,32 % | ||
Siemens | 35,47 % | 136,20 | 136,00 | 135,64 | 136,58 | 0,20 | 0,15 % | ||
Schneider Electric | 34,78 % | 157,42 | 157,30 | 157,42 | 157,62 | 0,12 | 0,08 % | ||
BMW | 34,65 % | 97,16 | 97,15 | 97,03 | 97,51 | 0,01 | 0,01 % | ||
Air Liquide | 34,30 % | 160,44 | 159,94 | 159,92 | 160,98 | 0,50 | 0,31 % | ||
Enel | 33,95 % | 5,82 | 5,79 | 5,80 | 5,91 | 0,03 | 0,55 % | ||
TotalEnergies | 32,43 % | 63,07 | 63,50 | 63,05 | 63,74 | -0,43 | -0,68 % | ||
