Les tops et les flops de l’Euro Top 50
Les gagnants et les perdants de l’Euro Top 50 : aperçu
Les gagnants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 79,50 | 2,36 | 3,06 % | 16:57 | 76,48 | 80,22 | 5,41 % | -11,19 % | -14,46 % | — | ||
Mercedes Benz Group | 56,66 | 1,57 | 2,85 % | 16:57 | 54,60 | 56,90 | -1,20 % | -10,93 % | -4,98 % | — | ||
BASF | 45,54 | 1,13 | 2,53 % | 16:57 | 44,26 | 45,63 | -3,00 % | 3,05 % | 5,15 % | — | ||
Stellantis | 12,84 | 0,30 | 2,38 % | 16:55 | 12,33 | 12,85 | 5,04 % | -30,86 % | -35,27 % | |||
Vivendi | 2,59 | 0,06 | 2,25 % | 15:07 | 2,53 | 2,59 | -50,95 % | -52,37 % | -47,50 % | — | ||
Flutter Entertainment | 263,10 | 5,54 | 2,15 % | 22:00 | 259,84 | 263,36 | 13,24 % | 30,93 % | 31,82 % | — | ||
Deutsche Post | 36,13 | 0,70 | 1,98 % | 16:57 | 35,32 | 36,25 | -4,75 % | -9,36 % | -17,65 % | — | ||
Kering | 247,45 | 4,45 | 1,83 % | 16:46 | 241,20 | 248,00 | 3,99 % | -21,48 % | -29,81 % | — | ||
UniCredit | 43,14 | 0,69 | 1,63 % | 16:48 | 42,40 | 43,30 | 5,79 % | 14,49 % | 61,66 % | — | ||
Banco Santander | 4,90 | 0,08 | 1,58 % | 16:57 | 4,81 | 4,91 | 5,55 % | 9,99 % | 31,16 % | — | ||
Volkswagen Group | 95,16 | 1,42 | 1,51 % | 16:57 | 91,94 | 95,52 | 3,21 % | -9,93 % | -11,41 % | — | ||
Airbus | 163,30 | 2,42 | 1,50 % | 16:57 | 160,14 | 164,30 | 16,61 % | 23,79 % | 9,11 % | |||
ASML Holding | 746,10 | 10,50 | 1,43 % | 16:57 | 735,50 | 746,80 | 12,08 % | -9,48 % | 7,40 % | |||
BNP Paribas | 62,90 | 0,83 | 1,34 % | 16:50 | 61,94 | 63,23 | -5,13 % | -0,32 % | 3,17 % | — | ||
ING GROUP | 16,06 | 0,20 | 1,24 % | 16:51 | 15,85 | 16,13 | 0,51 % | -4,45 % | 25,19 % | — | ||
Bayer | 21,43 | 0,26 | 1,20 % | 16:57 | 20,99 | 21,50 | -19,06 % | -18,32 % | -34,04 % | — | ||
Nokia | 4,45 | 0,05 | 1,10 % | 16:30 | 4,31 | 4,46 | 3,12 % | 31,62 % | 41,02 % | — | ||
Prosus | 35,37 | 0,38 | 1,09 % | 16:56 | 35,11 | 35,76 | -10,11 % | 9,93 % | 35,15 % | — | ||
Sanofi | 99,19 | 1,04 | 1,06 % | 16:10 | 97,43 | 99,53 | -1,52 % | 6,77 % | 5,93 % | — | ||
Adidas | 243,60 | 2,40 | 1,00 % | 16:54 | 241,00 | 244,90 | 6,94 % | 7,22 % | 47,19 % | — | ||
Danone | 65,50 | 0,60 | 0,92 % | 16:04 | 64,64 | 65,56 | 1,02 % | 11,89 % | 6,12 % | — | ||
Ahold Delhaize | 34,21 | 0,27 | 0,80 % | 16:39 | 33,83 | 34,31 | 11,32 % | 16,08 % | 33,48 % | — | ||
Siemens | 201,85 | 1,55 | 0,77 % | 16:56 | 200,80 | 202,80 | 9,05 % | 18,14 % | 24,77 % | — | ||
Infineon Technologies AG | 34,18 | 0,22 | 0,63 % | 16:54 | 33,59 | 34,25 | 10,96 % | 3,18 % | -1,19 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 4,17 | 0,03 | 0,63 % | 16:57 | 4,15 | 4,20 | 4,32 % | 14,31 % | 49,41 % | — | ||
Adyen | 1.496,80 | 6,40 | 0,43 % | 16:47 | 1.487,00 | 1.504,00 | 5,26 % | 34,00 % | 31,00 % | — | ||
AB-InBev | 47,11 | 0,18 | 0,38 % | 16:54 | 46,76 | 47,28 | -22,52 % | -15,33 % | -18,55 % | — | ||
Deutsche Telekom | 30,33 | 0,11 | 0,36 % | 16:57 | 30,15 | 30,48 | 7,40 % | 25,64 % | 31,67 % | — | ||
Vonovia | 28,69 | 0,10 | 0,35 % | 16:56 | 28,29 | 28,97 | -10,73 % | 2,06 % | 6,38 % | — | ||
Vinci | 103,05 | 0,25 | 0,24 % | 16:57 | 102,25 | 103,45 | -4,01 % | -2,14 % | -12,24 % | — | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 10,44 | 0,02 | 0,19 % | 16:42 | 10,32 | 10,50 | 12,38 % | 4,74 % | 29,40 % | — | ||
Schneider Electric | 259,80 | 0,45 | 0,17 % | 16:54 | 258,85 | 261,80 | 5,55 % | 16,40 % | 45,07 % | — | ||
ESSILORLUXOTTICA | 245,30 | 0,30 | 0,12 % | 16:36 | 244,50 | 246,60 | 13,72 % | 27,07 % | 37,10 % | — | ||
SAP | 256,00 | 0,15 | 0,06 % | 16:57 | 255,00 | 256,95 | 20,50 % | 41,39 % | 70,78 % | — | ||
Air Liquide | 161,78 | 0,08 | 0,05 % | 16:55 | 160,96 | 162,38 | -6,73 % | -0,83 % | 2,29 % | — | ||
AXA | 35,33 | 0,01 | 0,03 % | 16:54 | 35,28 | 35,61 | -2,00 % | 10,27 % | 14,95 % | |||
Allianz | 305,50 | 0,00 | 0,00 % | 16:57 | 305,50 | 307,10 | 0,59 % | 17,55 % | 23,48 % | — |
Les perdants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enel | 6,80 | -0,35 | -4,93 % | 16:48 | 6,79 | 7,06 | -7,28 % | 0,71 % | 1,89 % | — | ||
Eni | 13,91 | -0,19 | -1,33 % | 16:53 | 13,91 | 14,15 | -1,71 % | -1,35 % | -3,74 % | — | ||
CRH | 93,94 | -1,18 | -1,24 % | 12:09 | 93,94 | 95,32 | 9,16 % | 27,95 % | 46,51 % | — | ||
LVMH | 686,00 | -6,40 | -0,92 % | 16:57 | 680,90 | 699,70 | 9,99 % | 0,15 % | 3,11 % | |||
L’Oréal | 340,20 | -3,05 | -0,89 % | 16:54 | 338,95 | 344,65 | -8,76 % | -15,98 % | -20,59 % | — | ||
TotalEnergies | 57,23 | -0,48 | -0,83 % | 16:57 | 57,22 | 58,01 | -4,54 % | -8,58 % | -1,90 % | |||
Nordea Bank | 11,23 | -0,09 | -0,75 % | 16:49 | 11,15 | 11,37 | 1,26 % | 6,09 % | 1,89 % | — | ||
Inditex | 49,02 | -0,34 | -0,69 % | 16:53 | 49,00 | 49,59 | -8,95 % | 8,24 % | 25,37 % | — | ||
Iberdrola | 13,26 | -0,04 | -0,26 % | 16:32 | 13,20 | 13,36 | -3,66 % | 14,69 % | 23,04 % | — | ||
Safran | 226,90 | -0,40 | -0,18 % | 16:41 | 226,90 | 229,00 | 5,19 % | 14,68 % | 32,89 % | — | ||
Deutsche Börse | 229,90 | -0,40 | -0,17 % | 16:54 | 229,70 | 230,80 | 5,46 % | 23,07 % | 21,03 % | — | ||
Munich Re | 502,60 | -0,80 | -0,16 % | 16:53 | 499,60 | 507,20 | -0,44 % | 12,74 % | 27,43 % | — | ||
Pernod Ricard | 107,50 | -0,05 | -0,05 % | 16:49 | 106,35 | 109,15 | -15,95 % | -13,93 % | -24,83 % | — |
Les gagnants 2025 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies | 8,68 % | 57,23 | 57,71 | 57,22 | 58,01 | -0,48 | -0,83 % | ||
Ahold Delhaize | 8,67 % | 34,21 | 33,94 | 33,83 | 34,31 | 0,27 | 0,80 % | ||
SAP | 8,38 % | 256,00 | 255,85 | 255,00 | 256,95 | 0,15 | 0,06 % | ||
LVMH | 8,36 % | 686,00 | 692,40 | 680,90 | 699,70 | -6,40 | -0,92 % | ||
Schneider Electric | 8,32 % | 259,80 | 259,35 | 258,85 | 261,80 | 0,45 | 0,17 % | ||
Infineon Technologies AG | 8,06 % | 34,18 | 33,96 | 33,59 | 34,25 | 0,22 | 0,63 % | ||
Intesa Sanpaolo | 7,70 % | 4,17 | 4,15 | 4,15 | 4,20 | 0,03 | 0,63 % | ||
Safran | 7,28 % | 226,90 | 227,30 | 226,90 | 229,00 | -0,40 | -0,18 % | ||
BASF | 7,06 % | 45,54 | 44,42 | 44,26 | 45,63 | 1,13 | 2,53 % | ||
Siemens | 6,87 % | 201,85 | 200,30 | 200,80 | 202,80 | 1,55 | 0,77 % | ||
Nordea Bank | 6,75 % | 11,23 | 11,31 | 11,15 | 11,37 | -0,09 | -0,75 % | ||
Volkswagen Group | 6,75 % | 95,16 | 93,74 | 91,94 | 95,52 | 1,42 | 1,51 % | ||
BNP Paribas | 6,63 % | 62,90 | 62,07 | 61,94 | 63,23 | 0,83 | 1,34 % | ||
ING GROUP | 6,51 % | 16,06 | 15,86 | 15,85 | 16,13 | 0,20 | 1,24 % | ||
Eni | 6,41 % | 13,91 | 14,10 | 13,91 | 14,15 | -0,19 | -1,33 % | ||
Deutsche Post | 6,39 % | 36,13 | 35,43 | 35,32 | 36,25 | 0,70 | 1,98 % | ||
Sanofi | 6,01 % | 99,19 | 98,15 | 97,43 | 99,53 | 1,04 | 1,06 % | ||
Mercedes Benz Group | 5,69 % | 56,66 | 55,09 | 54,60 | 56,90 | 1,57 | 2,85 % | ||
Airbus | 5,42 % | 163,30 | 160,88 | 160,14 | 164,30 | 2,42 | 1,50 % | ||
CRH | 5,41 % | 93,94 | 95,12 | 93,94 | 95,32 | -1,18 | -1,24 % | ||
Deutsche Telekom | 5,20 % | 30,33 | 30,22 | 30,15 | 30,48 | 0,11 | 0,36 % | ||
Adyen | 4,95 % | 1.496,80 | 1.490,40 | 1.487,00 | 1.504,00 | 6,40 | 0,43 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 4,69 % | 245,30 | 245,00 | 244,50 | 246,60 | 0,30 | 0,12 % | ||
Air Liquide | 4,29 % | 161,78 | 161,70 | 160,96 | 162,38 | 0,08 | 0,05 % | ||
Kering | 4,28 % | 247,45 | 243,00 | 241,20 | 248,00 | 4,45 | 1,83 % | ||
Vinci | 3,88 % | 103,05 | 102,80 | 102,25 | 103,45 | 0,25 | 0,24 % | ||
Nokia | 3,58 % | 4,45 | 4,40 | 4,31 | 4,46 | 0,05 | 1,10 % | ||
Adidas | 3,35 % | 243,60 | 241,20 | 241,00 | 244,90 | 2,40 | 1,00 % | ||
Allianz | 3,31 % | 305,50 | 305,50 | 305,50 | 307,10 | 0,00 | 0,00 % | ||
Munich Re | 3,20 % | 502,60 | 503,40 | 499,60 | 507,20 | -0,80 | -0,16 % | ||
Deutsche Börse | 3,19 % | 229,90 | 230,30 | 229,70 | 230,80 | -0,40 | -0,17 % | ||
AXA | 3,06 % | 35,33 | 35,32 | 35,28 | 35,61 | 0,01 | 0,03 % | ||
Vivendi | 2,13 % | 2,59 | 2,53 | 2,53 | 2,59 | 0,06 | 2,25 % | ||
UniCredit | 11,95 % | 43,14 | 42,45 | 42,40 | 43,30 | 0,69 | 1,63 % | ||
Banco Santander | 11,55 % | 4,90 | 4,82 | 4,81 | 4,91 | 0,08 | 1,58 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 11,16 % | 10,44 | 10,42 | 10,32 | 10,50 | 0,02 | 0,19 % | ||
Bayer | 10,98 % | 21,43 | 21,17 | 20,99 | 21,50 | 0,26 | 1,20 % | ||
ASML Holding | 10,26 % | 746,10 | 735,60 | 735,50 | 746,80 | 10,50 | 1,43 % | ||
Flutter Entertainment | 1,80 % | 263,10 | 257,56 | 259,84 | 263,36 | 5,54 | 2,15 % | ||
Iberdrola | 1,49 % | 13,26 | 13,30 | 13,20 | 13,36 | -0,04 | -0,26 % | ||
Stellantis | 1,23 % | 12,84 | 12,54 | 12,33 | 12,85 | 0,30 | 2,38 % | ||
Danone | 1,05 % | 65,50 | 64,90 | 64,64 | 65,56 | 0,60 | 0,92 % | ||
BMW | 1,02 % | 79,50 | 77,14 | 76,48 | 80,22 | 2,36 | 3,06 % |
Les perdants 2025 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus | -7,90 % | 35,37 | 34,99 | 35,11 | 35,76 | 0,38 | 1,09 % | ||
Vonovia | -2,45 % | 28,69 | 28,59 | 28,29 | 28,97 | 0,10 | 0,35 % | ||
AB-InBev | -2,42 % | 47,11 | 46,93 | 46,76 | 47,28 | 0,18 | 0,38 % | ||
Inditex | -2,00 % | 49,02 | 49,36 | 49,00 | 49,59 | -0,34 | -0,69 % | ||
Pernod Ricard | -1,92 % | 107,50 | 107,55 | 106,35 | 109,15 | -0,05 | -0,05 % | ||
Enel | -1,41 % | 6,80 | 7,15 | 6,79 | 7,06 | -0,35 | -4,93 % | ||
L’Oréal | -0,38 % | 340,20 | 343,25 | 338,95 | 344,65 | -3,05 | -0,89 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMH | 9,99 % | 686,00 | 692,40 | 680,90 | 699,70 | -6,40 | -0,92 % | ||
CRH | 9,16 % | 93,94 | 95,12 | 93,94 | 95,32 | -1,18 | -1,24 % | ||
Siemens | 9,05 % | 201,85 | 200,30 | 200,80 | 202,80 | 1,55 | 0,77 % | ||
Deutsche Telekom | 7,40 % | 30,33 | 30,22 | 30,15 | 30,48 | 0,11 | 0,36 % | ||
Adidas | 6,94 % | 243,60 | 241,20 | 241,00 | 244,90 | 2,40 | 1,00 % | ||
UniCredit | 5,79 % | 43,14 | 42,45 | 42,40 | 43,30 | 0,69 | 1,63 % | ||
Schneider Electric | 5,55 % | 259,80 | 259,35 | 258,85 | 261,80 | 0,45 | 0,17 % | ||
Banco Santander | 5,55 % | 4,90 | 4,82 | 4,81 | 4,91 | 0,08 | 1,58 % | ||
Deutsche Börse | 5,46 % | 229,90 | 230,30 | 229,70 | 230,80 | -0,40 | -0,17 % | ||
BMW | 5,41 % | 79,50 | 77,14 | 76,48 | 80,22 | 2,36 | 3,06 % | ||
Adyen | 5,26 % | 1.496,80 | 1.490,40 | 1.487,00 | 1.504,00 | 6,40 | 0,43 % | ||
Safran | 5,19 % | 226,90 | 227,30 | 226,90 | 229,00 | -0,40 | -0,18 % | ||
Stellantis | 5,04 % | 12,84 | 12,54 | 12,33 | 12,85 | 0,30 | 2,38 % | ||
Intesa Sanpaolo | 4,32 % | 4,17 | 4,15 | 4,15 | 4,20 | 0,03 | 0,63 % | ||
Kering | 3,99 % | 247,45 | 243,00 | 241,20 | 248,00 | 4,45 | 1,83 % | ||
Volkswagen Group | 3,21 % | 95,16 | 93,74 | 91,94 | 95,52 | 1,42 | 1,51 % | ||
Nokia | 3,12 % | 4,45 | 4,40 | 4,31 | 4,46 | 0,05 | 1,10 % | ||
SAP | 20,50 % | 256,00 | 255,85 | 255,00 | 256,95 | 0,15 | 0,06 % | ||
Airbus | 16,61 % | 163,30 | 160,88 | 160,14 | 164,30 | 2,42 | 1,50 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 13,72 % | 245,30 | 245,00 | 244,50 | 246,60 | 0,30 | 0,12 % | ||
Flutter Entertainment | 13,24 % | 263,10 | 257,56 | 259,84 | 263,36 | 5,54 | 2,15 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 12,38 % | 10,44 | 10,42 | 10,32 | 10,50 | 0,02 | 0,19 % | ||
ASML Holding | 12,08 % | 746,10 | 735,60 | 735,50 | 746,80 | 10,50 | 1,43 % | ||
Ahold Delhaize | 11,32 % | 34,21 | 33,94 | 33,83 | 34,31 | 0,27 | 0,80 % | ||
Infineon Technologies AG | 10,96 % | 34,18 | 33,96 | 33,59 | 34,25 | 0,22 | 0,63 % | ||
Nordea Bank | 1,26 % | 11,23 | 11,31 | 11,15 | 11,37 | -0,09 | -0,75 % | ||
Danone | 1,02 % | 65,50 | 64,90 | 64,64 | 65,56 | 0,60 | 0,92 % | ||
Allianz | 0,59 % | 305,50 | 305,50 | 305,50 | 307,10 | 0,00 | 0,00 % | ||
ING GROUP | 0,51 % | 16,06 | 15,86 | 15,85 | 16,13 | 0,20 | 1,24 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inditex | -8,95 % | 49,02 | 49,36 | 49,00 | 49,59 | -0,34 | -0,69 % | ||
L’Oréal | -8,76 % | 340,20 | 343,25 | 338,95 | 344,65 | -3,05 | -0,89 % | ||
Enel | -7,28 % | 6,80 | 7,15 | 6,79 | 7,06 | -0,35 | -4,93 % | ||
Air Liquide | -6,73 % | 161,78 | 161,70 | 160,96 | 162,38 | 0,08 | 0,05 % | ||
Vivendi | -50,95 % | 2,59 | 2,53 | 2,53 | 2,59 | 0,06 | 2,25 % | ||
BNP Paribas | -5,13 % | 62,90 | 62,07 | 61,94 | 63,23 | 0,83 | 1,34 % | ||
Deutsche Post | -4,75 % | 36,13 | 35,43 | 35,32 | 36,25 | 0,70 | 1,98 % | ||
TotalEnergies | -4,54 % | 57,23 | 57,71 | 57,22 | 58,01 | -0,48 | -0,83 % | ||
Vinci | -4,01 % | 103,05 | 102,80 | 102,25 | 103,45 | 0,25 | 0,24 % | ||
Iberdrola | -3,66 % | 13,26 | 13,30 | 13,20 | 13,36 | -0,04 | -0,26 % | ||
BASF | -3,00 % | 45,54 | 44,42 | 44,26 | 45,63 | 1,13 | 2,53 % | ||
AB-InBev | -22,52 % | 47,11 | 46,93 | 46,76 | 47,28 | 0,18 | 0,38 % | ||
AXA | -2,00 % | 35,33 | 35,32 | 35,28 | 35,61 | 0,01 | 0,03 % | ||
Bayer | -19,06 % | 21,43 | 21,17 | 20,99 | 21,50 | 0,26 | 1,20 % | ||
Pernod Ricard | -15,95 % | 107,50 | 107,55 | 106,35 | 109,15 | -0,05 | -0,05 % | ||
Vonovia | -10,73 % | 28,69 | 28,59 | 28,29 | 28,97 | 0,10 | 0,35 % | ||
Prosus | -10,11 % | 35,37 | 34,99 | 35,11 | 35,76 | 0,38 | 1,09 % | ||
Eni | -1,71 % | 13,91 | 14,10 | 13,91 | 14,15 | -0,19 | -1,33 % | ||
Sanofi | -1,52 % | 99,19 | 98,15 | 97,43 | 99,53 | 1,04 | 1,06 % | ||
Mercedes Benz Group | -1,20 % | 56,66 | 55,09 | 54,60 | 56,90 | 1,57 | 2,85 % | ||
Munich Re | -0,44 % | 502,60 | 503,40 | 499,60 | 507,20 | -0,80 | -0,16 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 9,99 % | 4,90 | 4,82 | 4,81 | 4,91 | 0,08 | 1,58 % | ||
Prosus | 9,93 % | 35,37 | 34,99 | 35,11 | 35,76 | 0,38 | 1,09 % | ||
Inditex | 8,24 % | 49,02 | 49,36 | 49,00 | 49,59 | -0,34 | -0,69 % | ||
Adidas | 7,22 % | 243,60 | 241,20 | 241,00 | 244,90 | 2,40 | 1,00 % | ||
Sanofi | 6,77 % | 99,19 | 98,15 | 97,43 | 99,53 | 1,04 | 1,06 % | ||
Nordea Bank | 6,09 % | 11,23 | 11,31 | 11,15 | 11,37 | -0,09 | -0,75 % | ||
SAP | 41,39 % | 256,00 | 255,85 | 255,00 | 256,95 | 0,15 | 0,06 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 4,74 % | 10,44 | 10,42 | 10,32 | 10,50 | 0,02 | 0,19 % | ||
Adyen | 34,00 % | 1.496,80 | 1.490,40 | 1.487,00 | 1.504,00 | 6,40 | 0,43 % | ||
Nokia | 31,62 % | 4,45 | 4,40 | 4,31 | 4,46 | 0,05 | 1,10 % | ||
Flutter Entertainment | 30,93 % | 263,10 | 257,56 | 259,84 | 263,36 | 5,54 | 2,15 % | ||
Infineon Technologies AG | 3,18 % | 34,18 | 33,96 | 33,59 | 34,25 | 0,22 | 0,63 % | ||
BASF | 3,05 % | 45,54 | 44,42 | 44,26 | 45,63 | 1,13 | 2,53 % | ||
CRH | 27,95 % | 93,94 | 95,12 | 93,94 | 95,32 | -1,18 | -1,24 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 27,07 % | 245,30 | 245,00 | 244,50 | 246,60 | 0,30 | 0,12 % | ||
Deutsche Telekom | 25,64 % | 30,33 | 30,22 | 30,15 | 30,48 | 0,11 | 0,36 % | ||
Airbus | 23,79 % | 163,30 | 160,88 | 160,14 | 164,30 | 2,42 | 1,50 % | ||
Deutsche Börse | 23,07 % | 229,90 | 230,30 | 229,70 | 230,80 | -0,40 | -0,17 % | ||
Vonovia | 2,06 % | 28,69 | 28,59 | 28,29 | 28,97 | 0,10 | 0,35 % | ||
Siemens | 18,14 % | 201,85 | 200,30 | 200,80 | 202,80 | 1,55 | 0,77 % | ||
Allianz | 17,55 % | 305,50 | 305,50 | 305,50 | 307,10 | 0,00 | 0,00 % | ||
Schneider Electric | 16,40 % | 259,80 | 259,35 | 258,85 | 261,80 | 0,45 | 0,17 % | ||
Ahold Delhaize | 16,08 % | 34,21 | 33,94 | 33,83 | 34,31 | 0,27 | 0,80 % | ||
Iberdrola | 14,69 % | 13,26 | 13,30 | 13,20 | 13,36 | -0,04 | -0,26 % | ||
Safran | 14,68 % | 226,90 | 227,30 | 226,90 | 229,00 | -0,40 | -0,18 % | ||
UniCredit | 14,49 % | 43,14 | 42,45 | 42,40 | 43,30 | 0,69 | 1,63 % | ||
Intesa Sanpaolo | 14,31 % | 4,17 | 4,15 | 4,15 | 4,20 | 0,03 | 0,63 % | ||
Munich Re | 12,74 % | 502,60 | 503,40 | 499,60 | 507,20 | -0,80 | -0,16 % | ||
Danone | 11,89 % | 65,50 | 64,90 | 64,64 | 65,56 | 0,60 | 0,92 % | ||
AXA | 10,27 % | 35,33 | 35,32 | 35,28 | 35,61 | 0,01 | 0,03 % | ||
Enel | 0,71 % | 6,80 | 7,15 | 6,79 | 7,06 | -0,35 | -4,93 % | ||
LVMH | 0,15 % | 686,00 | 692,40 | 680,90 | 699,70 | -6,40 | -0,92 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Group | -9,93 % | 95,16 | 93,74 | 91,94 | 95,52 | 1,42 | 1,51 % | ||
ASML Holding | -9,48 % | 746,10 | 735,60 | 735,50 | 746,80 | 10,50 | 1,43 % | ||
Deutsche Post | -9,36 % | 36,13 | 35,43 | 35,32 | 36,25 | 0,70 | 1,98 % | ||
TotalEnergies | -8,58 % | 57,23 | 57,71 | 57,22 | 58,01 | -0,48 | -0,83 % | ||
Vivendi | -52,37 % | 2,59 | 2,53 | 2,53 | 2,59 | 0,06 | 2,25 % | ||
ING GROUP | -4,45 % | 16,06 | 15,86 | 15,85 | 16,13 | 0,20 | 1,24 % | ||
Stellantis | -30,86 % | 12,84 | 12,54 | 12,33 | 12,85 | 0,30 | 2,38 % | ||
Kering | -21,48 % | 247,45 | 243,00 | 241,20 | 248,00 | 4,45 | 1,83 % | ||
Vinci | -2,14 % | 103,05 | 102,80 | 102,25 | 103,45 | 0,25 | 0,24 % | ||
Bayer | -18,32 % | 21,43 | 21,17 | 20,99 | 21,50 | 0,26 | 1,20 % | ||
L’Oréal | -15,98 % | 340,20 | 343,25 | 338,95 | 344,65 | -3,05 | -0,89 % | ||
AB-InBev | -15,33 % | 47,11 | 46,93 | 46,76 | 47,28 | 0,18 | 0,38 % | ||
Pernod Ricard | -13,93 % | 107,50 | 107,55 | 106,35 | 109,15 | -0,05 | -0,05 % | ||
BMW | -11,19 % | 79,50 | 77,14 | 76,48 | 80,22 | 2,36 | 3,06 % | ||
Mercedes Benz Group | -10,93 % | 56,66 | 55,09 | 54,60 | 56,90 | 1,57 | 2,85 % | ||
Eni | -1,35 % | 13,91 | 14,10 | 13,91 | 14,15 | -0,19 | -1,33 % | ||
Air Liquide | -0,83 % | 161,78 | 161,70 | 160,96 | 162,38 | 0,08 | 0,05 % | ||
BNP Paribas | -0,32 % | 62,90 | 62,07 | 61,94 | 63,23 | 0,83 | 1,34 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 12 derniers mois
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus | 9,11 % | 163,30 | 160,88 | 160,14 | 164,30 | 2,42 | 1,50 % | ||
SAP | 70,78 % | 256,00 | 255,85 | 255,00 | 256,95 | 0,15 | 0,06 % | ||
ASML Holding | 7,40 % | 746,10 | 735,60 | 735,50 | 746,80 | 10,50 | 1,43 % | ||
UniCredit | 61,66 % | 43,14 | 42,45 | 42,40 | 43,30 | 0,69 | 1,63 % | ||
Vonovia | 6,38 % | 28,69 | 28,59 | 28,29 | 28,97 | 0,10 | 0,35 % | ||
Danone | 6,12 % | 65,50 | 64,90 | 64,64 | 65,56 | 0,60 | 0,92 % | ||
Sanofi | 5,93 % | 99,19 | 98,15 | 97,43 | 99,53 | 1,04 | 1,06 % | ||
BASF | 5,15 % | 45,54 | 44,42 | 44,26 | 45,63 | 1,13 | 2,53 % | ||
Intesa Sanpaolo | 49,41 % | 4,17 | 4,15 | 4,15 | 4,20 | 0,03 | 0,63 % | ||
Adidas | 47,19 % | 243,60 | 241,20 | 241,00 | 244,90 | 2,40 | 1,00 % | ||
CRH | 46,51 % | 93,94 | 95,12 | 93,94 | 95,32 | -1,18 | -1,24 % | ||
Schneider Electric | 45,07 % | 259,80 | 259,35 | 258,85 | 261,80 | 0,45 | 0,17 % | ||
Nokia | 41,02 % | 4,45 | 4,40 | 4,31 | 4,46 | 0,05 | 1,10 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 37,10 % | 245,30 | 245,00 | 244,50 | 246,60 | 0,30 | 0,12 % | ||
Prosus | 35,15 % | 35,37 | 34,99 | 35,11 | 35,76 | 0,38 | 1,09 % | ||
Ahold Delhaize | 33,48 % | 34,21 | 33,94 | 33,83 | 34,31 | 0,27 | 0,80 % | ||
Safran | 32,89 % | 226,90 | 227,30 | 226,90 | 229,00 | -0,40 | -0,18 % | ||
Flutter Entertainment | 31,82 % | 263,10 | 257,56 | 259,84 | 263,36 | 5,54 | 2,15 % | ||
Deutsche Telekom | 31,67 % | 30,33 | 30,22 | 30,15 | 30,48 | 0,11 | 0,36 % | ||
