Les tops et les flops du Dow Jones
Les gagnants et les perdants du Dow Jones : aperçu
Les gagnants du jour du Dow Jones
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | 571,31 | 17,32 | 3,13 % | 18:04 | 553,38 | 571,46 | 13,39 % | 24,90 % | 51,33 % | — | ||
American Express | 302,00 | 8,92 | 3,04 % | 18:04 | 292,04 | 302,23 | 12,37 % | 31,70 % | 67,17 % | — | ||
Intel | 19,62 | 0,56 | 2,94 % | 18:04 | 0,00 | 19,72 | -7,19 % | -35,95 % | -57,12 % | — | ||
Caterpillar | 370,40 | 10,03 | 2,78 % | 18:04 | 357,24 | 370,91 | -0,78 % | 13,92 % | 27,85 % | — | ||
Salesforce | 345,41 | 9,18 | 2,73 % | 18:04 | 0,00 | 346,45 | 29,86 % | 49,01 % | 32,72 % | — | ||
UnitedHealth | 501,65 | 12,40 | 2,53 % | 18:04 | 488,73 | 501,65 | -13,07 % | 4,28 % | -2,77 % | — | ||
Dow Inc | 40,09 | 0,99 | 2,53 % | 18:04 | 38,98 | 40,25 | -24,20 % | -27,69 % | -26,55 % | — | ||
Amgen | 267,58 | 6,39 | 2,45 % | 18:04 | 262,21 | 269,61 | -20,35 % | -12,55 % | -2,76 % | — | ||
JPMorgan Chase | 238,56 | 5,60 | 2,40 % | 18:04 | 231,59 | 239,19 | 13,34 % | 21,10 % | 43,24 % | — | ||
3M | 129,68 | 2,55 | 2,00 % | 18:04 | 125,75 | 129,77 | -3,11 % | 28,69 % | 49,61 % | — | ||
Travelers Companies | 242,31 | 4,60 | 1,93 % | 18:04 | 234,17 | 242,40 | 1,99 % | 16,21 % | 31,80 % | — | ||
Cisco Systems | 58,70 | 1,07 | 1,85 % | 18:04 | 57,27 | 58,78 | 14,11 % | 27,69 % | 17,87 % | — | ||
Home Depot | 391,54 | 6,52 | 1,69 % | 18:04 | 383,05 | 392,12 | 0,31 % | 10,65 % | 12,30 % | — | ||
McDonald’s | 294,89 | 4,66 | 1,61 % | 18:04 | 289,44 | 294,91 | 0,35 % | 17,58 % | 2,04 % | — | ||
Boeing | 179,76 | 2,72 | 1,54 % | 18:04 | 175,31 | 180,19 | 16,28 % | 2,73 % | -30,93 % | — | ||
Apple Inc. | 253,44 | 3,65 | 1,46 % | 18:04 | 245,69 | 253,47 | 10,74 % | 18,27 % | 30,08 % | |||
IBM | 226,89 | 2,97 | 1,33 % | 18:04 | 221,68 | 227,00 | 6,08 % | 33,03 % | 41,76 % | — | ||
Visa | 318,69 | 3,81 | 1,21 % | 18:04 | 312,33 | 319,08 | 11,73 % | 16,47 % | 23,95 % | — | ||
Microsoft | 442,17 | 5,14 | 1,18 % | 18:04 | 428,63 | 442,94 | 0,79 % | -0,93 % | 19,31 % | |||
Honeywell International | 229,53 | 2,65 | 1,17 % | 18:03 | 224,62 | 229,75 | 12,68 % | 7,83 % | 13,12 % | — | ||
Johnson & Johnson | 145,21 | 1,63 | 1,14 % | 18:04 | 142,75 | 145,33 | -11,90 % | -0,30 % | -5,26 % | — | ||
Walt Disney | 112,56 | 1,19 | 1,07 % | 18:04 | 110,43 | 112,56 | 20,45 % | 10,90 % | 23,33 % | |||
Amazon | 225,47 | 2,18 | 0,98 % | 18:04 | 219,04 | 225,85 | 18,75 % | 23,34 % | 48,22 % | |||
Coca-Cola | 62,97 | 0,52 | 0,82 % | 18:04 | 62,28 | 63,05 | -10,83 % | 0,54 % | 9,30 % | |||
Verizon | 40,28 | 0,31 | 0,78 % | 18:04 | 39,92 | 40,32 | -8,33 % | 0,50 % | 7,99 % | — | ||
Chevron | 142,11 | 0,96 | 0,68 % | 18:04 | 140,55 | 142,26 | -1,99 % | -7,32 % | -5,42 % | — | ||
Procter & Gamble | 169,56 | 0,37 | 0,22 % | 18:04 | 167,50 | 169,58 | -1,15 % | 0,59 % | 17,82 % | — | ||
Walmart | 93,47 | 0,07 | 0,07 % | 18:04 | 91,63 | 93,75 | 19,77 % | 38,27 % | 82,45 % | — |
Les perdants du jour du Dow Jones
Les gagnants 2024 du Dow Jones
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honeywell International | 9,44 % | 229,53 | 226,88 | 224,62 | 229,75 | 2,65 | 1,17 % | ||
Walmart | 77,89 % | 93,47 | 93,40 | 91,63 | 93,75 | 0,07 | 0,07 % | ||
American Express | 61,20 % | 302,00 | 293,08 | 292,04 | 302,23 | 8,92 | 3,04 % | ||
Coca-Cola | 6,86 % | 62,97 | 62,45 | 62,28 | 63,05 | 0,52 | 0,82 % | ||
Verizon | 6,84 % | 40,28 | 39,97 | 39,92 | 40,32 | 0,31 | 0,78 % | ||
Amazon | 48,38 % | 225,46 | 223,29 | 219,04 | 225,85 | 2,17 | 0,97 % | ||
Goldman Sachs | 48,10 % | 571,31 | 553,99 | 553,38 | 571,46 | 17,32 | 3,13 % | ||
3M | 41,88 % | 129,68 | 127,13 | 125,75 | 129,77 | 2,55 | 2,00 % | ||
JPMorgan Chase | 40,25 % | 238,56 | 232,96 | 231,59 | 239,19 | 5,60 | 2,40 % | ||
IBM | 38,73 % | 226,89 | 223,92 | 221,68 | 227,00 | 2,97 | 1,33 % | ||
Apple Inc. | 31,65 % | 253,42 | 249,79 | 245,69 | 253,47 | 3,63 | 1,45 % | ||
Salesforce | 31,26 % | 345,41 | 336,23 | 0,00 | 346,45 | 9,18 | 2,73 % | ||
Travelers Companies | 27,20 % | 242,31 | 237,71 | 234,17 | 242,40 | 4,60 | 1,93 % | ||
Caterpillar | 25,27 % | 370,40 | 360,37 | 357,24 | 370,91 | 10,03 | 2,78 % | ||
Walt Disney | 24,66 % | 112,56 | 111,37 | 110,43 | 112,56 | 1,19 | 1,07 % | ||
Visa | 22,41 % | 318,69 | 314,88 | 312,33 | 319,08 | 3,81 | 1,21 % | ||
Microsoft | 17,59 % | 442,17 | 437,03 | 428,63 | 442,94 | 5,14 | 1,18 % | ||
Cisco Systems | 16,17 % | 58,70 | 57,63 | 57,27 | 58,78 | 1,07 | 1,85 % | ||
Procter & Gamble | 15,68 % | 169,52 | 169,19 | 167,50 | 169,58 | 0,33 | 0,20 % | ||
Home Depot | 12,98 % | 391,54 | 385,02 | 383,05 | 392,12 | 6,52 | 1,69 % |
Les perdants 2024 du Dow Jones
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck & Co. | -8,85 % | 99,37 | 99,52 | 97,90 | 99,59 | -0,15 | -0,15 % | ||
Johnson & Johnson | -7,36 % | 145,21 | 143,58 | 142,75 | 145,33 | 1,63 | 1,14 % | ||
Amgen | -7,10 % | 267,58 | 261,19 | 262,21 | 269,61 | 6,39 | 2,45 % | ||
Intel | -60,94 % | 19,63 | 19,06 | 0,00 | 19,72 | 0,57 | 2,99 % | ||
Chevron | -4,73 % | 142,11 | 141,15 | 140,55 | 142,26 | 0,96 | 0,68 % | ||
UnitedHealth | -4,71 % | 501,65 | 489,25 | 488,73 | 501,65 | 12,40 | 2,53 % | ||
Boeing | -31,04 % | 179,76 | 177,04 | 175,31 | 180,19 | 2,72 | 1,54 % | ||
NIKE | -29,30 % | 76,76 | 77,10 | 74,86 | 77,97 | -0,34 | -0,44 % | ||
Dow Inc | -26,91 % | 40,08 | 39,10 | 38,98 | 40,25 | 0,98 | 2,51 % | ||
McDonald’s | -0,56 % | 294,84 | 290,23 | 289,44 | 294,91 | 4,61 | 1,59 % |
Les gagnants de ces 3 derniers mois du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 6,08 % | 226,89 | 223,92 | 221,68 | 227,00 | 2,97 | 1,33 % | ||
Salesforce | 29,86 % | 345,41 | 336,23 | 0,00 | 346,45 | 9,18 | 2,73 % | ||
Walt Disney | 20,45 % | 112,56 | 111,37 | 110,43 | 112,56 | 1,19 | 1,07 % | ||
Walmart | 19,77 % | 93,47 | 93,40 | 91,63 | 93,75 | 0,07 | 0,07 % | ||
Amazon | 18,74 % | 225,46 | 223,29 | 219,04 | 225,85 | 2,17 | 0,97 % | ||
Boeing | 16,28 % | 179,76 | 177,04 | 175,31 | 180,19 | 2,72 | 1,54 % | ||
Cisco Systems | 14,11 % | 58,70 | 57,63 | 57,27 | 58,78 | 1,07 | 1,85 % | ||
Goldman Sachs | 13,39 % | 571,31 | 553,99 | 553,38 | 571,46 | 17,32 | 3,13 % | ||
JPMorgan Chase | 13,34 % | 238,56 | 232,96 | 231,59 | 239,19 | 5,60 | 2,40 % | ||
Honeywell International | 12,68 % | 229,53 | 226,88 | 224,62 | 229,75 | 2,65 | 1,17 % | ||
American Express | 12,37 % | 302,00 | 293,08 | 292,04 | 302,23 | 8,92 | 3,04 % | ||
Visa | 11,73 % | 318,69 | 314,88 | 312,33 | 319,08 | 3,81 | 1,21 % | ||
Apple Inc. | 10,73 % | 253,42 | 249,79 | 245,69 | 253,47 | 3,63 | 1,45 % | ||
Travelers Companies | 1,99 % | 242,31 | 237,71 | 234,17 | 242,40 | 4,60 | 1,93 % | ||
Microsoft | 0,79 % | 442,17 | 437,03 | 428,63 | 442,94 | 5,14 | 1,18 % | ||
McDonald’s | 0,34 % | 294,84 | 290,23 | 289,44 | 294,91 | 4,61 | 1,59 % | ||
Home Depot | 0,31 % | 391,54 | 385,02 | 383,05 | 392,12 | 6,52 | 1,69 % |
Les perdants de ces 3 derniers mois du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verizon | -8,33 % | 40,28 | 39,97 | 39,92 | 40,32 | 0,31 | 0,78 % | ||
Intel | -7,14 % | 19,63 | 19,06 | 0,00 | 19,72 | 0,57 | 2,99 % | ||
NIKE | -5,21 % | 76,76 | 77,10 | 74,86 | 77,97 | -0,34 | -0,44 % | ||
3M | -3,11 % | 129,68 | 127,13 | 125,75 | 129,77 | 2,55 | 2,00 % | ||
Dow Inc | -24,22 % | 40,08 | 39,10 | 38,98 | 40,25 | 0,98 | 2,51 % | ||
Amgen | -20,35 % | 267,58 | 261,19 | 262,21 | 269,61 | 6,39 | 2,45 % | ||
Merck & Co. | -15,24 % | 99,37 | 99,52 | 97,90 | 99,59 | -0,15 | -0,15 % | ||
UnitedHealth | -13,07 % | 501,65 | 489,25 | 488,73 | 501,65 | 12,40 | 2,53 % | ||
Johnson & Johnson | -11,90 % | 145,21 | 143,58 | 142,75 | 145,33 | 1,63 | 1,14 % | ||
Coca-Cola | -10,83 % | 62,97 | 62,45 | 62,28 | 63,05 | 0,52 | 0,82 % | ||
Chevron | -1,99 % | 142,11 | 141,15 | 140,55 | 142,26 | 0,96 | 0,68 % | ||
Procter & Gamble | -1,18 % | 169,52 | 169,19 | 167,50 | 169,58 | 0,33 | 0,20 % | ||
Caterpillar | -0,78 % | 370,40 | 360,37 | 357,24 | 370,91 | 10,03 | 2,78 % |
Les gagnants de ces 6 derniers mois du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honeywell International | 7,83 % | 229,53 | 226,88 | 224,62 | 229,75 | 2,65 | 1,17 % | ||
Salesforce | 49,01 % | 345,41 | 336,23 | 0,00 | 346,45 | 9,18 | 2,73 % | ||
UnitedHealth | 4,28 % | 501,65 | 489,25 | 488,73 | 501,65 | 12,40 | 2,53 % | ||
Walmart | 38,27 % | 93,47 | 93,40 | 91,63 | 93,75 | 0,07 | 0,07 % | ||
IBM | 33,03 % | 226,89 | 223,92 | 221,68 | 227,00 | 2,97 | 1,33 % | ||
American Express | 31,70 % | 302,00 | 293,08 | 292,04 | 302,23 | 8,92 | 3,04 % | ||
3M | 28,69 % | 129,68 | 127,13 | 125,75 | 129,77 | 2,55 | 2,00 % | ||
Cisco Systems | 27,69 % | 58,70 | 57,63 | 57,27 | 58,78 | 1,07 | 1,85 % | ||
Goldman Sachs | 24,90 % | 571,31 | 553,99 | 553,38 | 571,46 | 17,32 | 3,13 % | ||
Amazon | 23,33 % | 225,46 | 223,29 | 219,04 | 225,85 | 2,17 | 0,97 % | ||
JPMorgan Chase | 21,10 % | 238,56 | 232,96 | 231,59 | 239,19 | 5,60 | 2,40 % | ||
Boeing | 2,73 % | 179,76 | 177,04 | 175,31 | 180,19 | 2,72 | 1,54 % | ||
Apple Inc. | 18,26 % | 253,42 | 249,79 | 245,69 | 253,47 | 3,63 | 1,45 % | ||
McDonald’s | 17,56 % | 294,84 | 290,23 | 289,44 | 294,91 | 4,61 | 1,59 % | ||
Visa | 16,47 % | 318,69 | 314,88 | 312,33 | 319,08 | 3,81 | 1,21 % | ||
Travelers Companies | 16,21 % | 242,31 | 237,71 | 234,17 | 242,40 | 4,60 | 1,93 % | ||
Caterpillar | 13,92 % | 370,40 | 360,37 | 357,24 | 370,91 | 10,03 | 2,78 % | ||
Walt Disney | 10,90 % | 112,56 | 111,37 | 110,43 | 112,56 | 1,19 | 1,07 % | ||
Home Depot | 10,65 % | 391,54 | 385,02 | 383,05 | 392,12 | 6,52 | 1,69 % | ||
Procter & Gamble | 0,57 % | 169,52 | 169,19 | 167,50 | 169,58 | 0,33 | 0,20 % | ||
Coca-Cola | 0,54 % | 62,97 | 62,45 | 62,28 | 63,05 | 0,52 | 0,82 % | ||
Verizon | 0,50 % | 40,28 | 39,97 | 39,92 | 40,32 | 0,31 | 0,78 % |
Les perdants de ces 6 derniers mois du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevron | -7,32 % | 142,11 | 141,15 | 140,55 | 142,26 | 0,96 | 0,68 % | ||
Intel | -35,91 % | 19,63 | 19,06 | 0,00 | 19,72 | 0,57 | 2,99 % | ||
Dow Inc | -27,71 % | 40,08 | 39,10 | 38,98 | 40,25 | 0,98 | 2,51 % | ||
Merck & Co. | -22,36 % | 99,37 | 99,52 | 97,90 | 99,59 | -0,15 | -0,15 % | ||
NIKE | -19,01 % | 76,76 | 77,10 | 74,86 | 77,97 | -0,34 | -0,44 % | ||
Amgen | -12,55 % | 267,58 | 261,19 | 262,21 | 269,61 | 6,39 | 2,45 % | ||
Microsoft | -0,93 % | 442,17 | 437,03 | 428,63 | 442,94 | 5,14 | 1,18 % | ||
Johnson & Johnson | -0,30 % | 145,21 | 143,58 | 142,75 | 145,33 | 1,63 | 1,14 % |
Les gagnants de ces 12 derniers mois du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola | 9,30 % | 62,97 | 62,45 | 62,28 | 63,05 | 0,52 | 0,82 % | ||
Walmart | 82,45 % | 93,47 | 93,40 | 91,63 | 93,75 | 0,07 | 0,07 % | ||
Verizon | 7,99 % | 40,28 | 39,97 | 39,92 | 40,32 | 0,31 | 0,78 % | ||
American Express | 67,17 % | 302,00 | 293,08 | 292,04 | 302,23 | 8,92 | 3,04 % | ||
Goldman Sachs | 51,33 % | 571,31 | 553,99 | 553,38 | 571,46 | 17,32 | 3,13 % | ||
3M | 49,61 % | 129,68 | 127,13 | 125,75 | 129,77 | 2,55 | 2,00 % | ||
Amazon | 48,21 % | 225,46 | 223,29 | 219,04 | 225,85 | 2,17 | 0,97 % | ||
JPMorgan Chase | 43,24 % | 238,56 | 232,96 | 231,59 | 239,19 | 5,60 | 2,40 % | ||
IBM | 41,76 % | 226,89 | 223,92 | 221,68 | 227,00 | 2,97 | 1,33 % | ||
Salesforce | 32,72 % | 345,41 | 336,23 | 0,00 | 346,45 | 9,18 | 2,73 % | ||
Travelers Companies | 31,80 % | 242,31 | 237,71 | 234,17 | 242,40 | 4,60 | 1,93 % | ||
Apple Inc. | 30,07 % | 253,42 | 249,79 | 245,69 | 253,47 | 3,63 | 1,45 % | ||
Caterpillar | 27,85 % | 370,40 | 360,37 | 357,24 | 370,91 | 10,03 | 2,78 % | ||
Visa | 23,95 % | 318,69 | 314,88 | 312,33 | 319,08 | 3,81 | 1,21 % | ||
Walt Disney | 23,33 % | 112,56 | 111,37 | 110,43 | 112,56 | 1,19 | 1,07 % | ||
McDonald’s | 2,02 % | 294,84 | 290,23 | 289,44 | 294,91 | 4,61 | 1,59 % | ||
Microsoft | 19,31 % | 442,17 | 437,03 | 428,63 | 442,94 | 5,14 | 1,18 % | ||
Cisco Systems | 17,87 % | 58,70 | 57,63 | 57,27 | 58,78 | 1,07 | 1,85 % | ||
Procter & Gamble | 17,80 % | 169,52 | 169,19 | 167,50 | 169,58 | 0,33 | 0,20 % | ||
Honeywell International | 13,12 % | 229,53 | 226,88 | 224,62 | 229,75 | 2,65 | 1,17 % | ||
Home Depot | 12,30 % | 391,54 | 385,02 | 383,05 | 392,12 | 6,52 | 1,69 % |
Les perdants de ces 12 derniers mois du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -57,10 % | 19,63 | 19,06 | 0,00 | 19,72 | 0,57 | 2,99 % | ||
Merck & Co. | -5,69 % | 99,37 | 99,52 | 97,90 | 99,59 | -0,15 | -0,15 % | ||
Chevron | -5,42 % | 142,11 | 141,15 | 140,55 | 142,26 | 0,96 | 0,68 % | ||
Johnson & Johnson | -5,26 % | 145,21 | 143,58 | 142,75 | 145,33 | 1,63 | 1,14 % | ||
NIKE | -36,79 % | 76,76 | 77,10 | 74,86 | 77,97 | -0,34 | -0,44 % | ||
Boeing | -30,93 % | 179,76 | 177,04 | 175,31 | 180,19 | 2,72 | 1,54 % | ||
Dow Inc | -26,57 % | 40,08 | 39,10 | 38,98 | 40,25 | 0,98 | 2,51 % | ||
UnitedHealth | -2,77 % | 501,65 | 489,25 | 488,73 | 501,65 | 12,40 | 2,53 % | ||
Amgen | -2,76 % | 267,58 | 261,19 | 262,21 | 269,61 | 6,39 | 2,45 % |
Les gagnants de ces 3 dernières années du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 3Y | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Express | 93,73 % | 302,00 | 293,08 | 292,04 | 302,23 | 8,92 | 3,04 % | ||
Coca-Cola | 9,44 % | 62,97 | 62,45 | 62,28 | 63,05 | 0,52 | 0,82 % | ||
Caterpillar | 89,50 % | 370,40 | 360,37 | 357,24 | 370,91 | 10,03 | 2,78 % | ||
IBM | 78,57 % | 226,89 | 223,92 | 221,68 | 227,00 | 2,97 | 1,33 % | ||
Procter & Gamble | 7,39 % | 169,52 | 169,19 | 167,50 | 169,58 | 0,33 | 0,20 % | ||
Travelers Companies | 57,83 % | 242,31 | 237,71 | 234,17 | 242,40 | 4,60 | 1,93 % | ||
JPMorgan Chase | 54,97 % | 238,56 | 232,96 | 231,59 | 239,19 | 5,60 | 2,40 % | ||
Goldman Sachs | 53,74 % | 571,31 | 553,99 | 553,38 | 571,46 | 17,32 | 3,13 % | ||
Visa | 52,67 % | 318,69 | 314,88 | 312,33 | 319,08 | 3,81 | 1,21 % | ||
Apple Inc. | 49,29 % | 253,42 | 249,79 | 245,69 | 253,47 | 3,63 | 1,45 % | ||
Salesforce | 39,72 % | 345,41 | 336,23 | 0,00 | 346,45 | 9,18 | 2,73 % | ||
Microsoft | 38,22 % | 442,17 | 437,03 | 428,63 | 442,94 | 5,14 | 1,18 % | ||
Amazon | 34,94 % | 225,46 | 223,29 | 219,04 | 225,85 | 2,17 | 0,97 % | ||
Merck & Co. | 30,05 % | 99,37 | 99,52 | 97,90 | 99,59 | -0,15 | -0,15 % | ||
UnitedHealth | 3,70 % | 501,65 | 489,25 | 488,73 | 501,65 | 12,40 | 2,53 % | ||
Chevron | 25,04 % | 142,11 | 141,15 | 140,55 | 142,26 | 0,96 | 0,68 % | ||
Amgen | 21,63 % | 267,58 | 261,19 | 262,21 | 269,61 | 6,39 | 2,45 % | ||
Honeywell International | 14,85 % | 229,53 | 226,88 | 224,62 | 229,75 | 2,65 | 1,17 % | ||
McDonald’s | 12,65 % | 294,84 | 290,23 | 289,44 | 294,91 | 4,61 | 1,59 % | ||
Walmart | 101,46 % | 93,47 | 93,40 | 91,63 | 93,75 | 0,07 | 0,07 % | ||
Home Depot | 0,55 % | 391,54 | 385,02 | 383,05 | 392,12 | 6,52 | 1,69 % |
Les perdants de ces 3 dernières années du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 3Y | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -60,42 % | 19,63 | 19,06 | 0,00 | 19,72 | 0,57 | 2,99 % | ||
NIKE | -51,10 % | 76,76 | 77,10 | 74,86 | 77,97 | -0,34 | -0,44 % | ||
Boeing | -4,63 % | 179,76 | 177,04 | 175,31 | 180,19 | 2,72 | 1,54 % | ||
Dow Inc | -25,10 % | 40,08 | 39,10 | 38,98 | 40,25 | 0,98 | 2,51 % | ||
Verizon | -24,13 % | 40,28 | 39,97 | 39,92 | 40,32 | 0,31 | 0,78 % | ||
Walt Disney | -23,15 % | 112,56 | 111,37 | 110,43 | 112,56 | 1,19 | 1,07 % | ||
Cisco Systems | -2,75 % | 58,70 | 57,63 | 57,27 | 58,78 | 1,07 | 1,85 % | ||
Johnson & Johnson | -13,44 % | 145,21 | 143,58 | 142,75 | 145,33 | 1,63 | 1,14 % | ||
3M | -10,16 % | 129,68 | 127,13 | 125,75 | 129,77 | 2,55 | 2,00 % |
Les gagnants de ces 5 dernières années du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 5 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travelers Companies | 77,61 % | 242,31 | 237,71 | 234,17 | 242,40 | 4,60 | 1,93 % | ||
Home Depot | 77,02 % | 391,54 | 385,02 | 383,05 | 392,12 | 6,52 | 1,69 % | ||
IBM | 75,18 % | 226,89 | 223,92 | 221,68 | 227,00 | 2,97 | 1,33 % | ||
JPMorgan Chase | 73,83 % | 238,56 | 232,96 | 231,59 | 239,19 | 5,60 | 2,40 % | ||
UnitedHealth | 71,45 % | 501,65 | 489,25 | 488,73 | 501,65 | 12,40 | 2,53 % | ||
Visa | 69,52 % | 318,69 | 314,88 | 312,33 | 319,08 | 3,81 | 1,21 % | ||
McDonald’s | 49,56 % | 294,84 | 290,23 | 289,44 | 294,91 | 4,61 | 1,59 % | ||
Procter & Gamble | 35,23 % | 169,52 | 169,19 | 167,50 | 169,58 | 0,33 | 0,20 % | ||
Honeywell International | 30,11 % | 229,53 | 226,88 | 224,62 | 229,75 | 2,65 | 1,17 % | ||
Apple Inc. | 262,75 % | 253,42 | 249,79 | 245,69 | 253,47 | 3,63 | 1,45 % | ||
Cisco Systems | 23,71 % | 58,70 | 57,63 | 57,27 | 58,78 | 1,07 | 1,85 % | ||
Microsoft | 180,90 % | 442,17 | 437,03 | 428,63 | 442,94 | 5,14 | 1,18 % | ||
Chevron | 18,74 % | 142,11 | 141,15 | 140,55 | 142,26 | 0,96 | 0,68 % | ||
Amazon | 152,40 % | 225,46 | 223,29 | 219,04 | 225,85 | 2,17 | 0,97 % | ||
Caterpillar | 151,00 % | 370,40 | 360,37 | 357,24 | 370,91 | 10,03 | 2,78 % | ||
Goldman Sachs | 149,56 % | 571,31 | 553,99 | 553,38 | 571,46 | 17,32 | 3,13 % | ||
American Express | 140,12 % | 302,00 | 293,08 | 292,04 | 302,23 | 8,92 | 3,04 % | ||
Coca-Cola | 14,55 % | 62,97 | 62,45 | 62,28 | 63,05 | 0,52 | 0,82 % | ||
Walmart | 133,13 % | 93,47 | 93,40 | 91,63 | 93,75 | 0,07 | 0,07 % | ||
Merck & Co. | 13,80 % | 99,37 | 99,52 | 97,90 | 99,59 | -0,15 | -0,15 % | ||
Salesforce | 109,91 % | 345,41 | 336,23 | 0,00 | 346,45 | 9,18 | 2,73 % | ||
Amgen | 10,09 % | 267,58 | 261,19 | 262,21 | 269,61 | 6,39 | 2,45 % |
Les perdants de ces 5 dernières années du Dow Jones
Nom de l’entreprise | 5 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -66,70 % | 19,63 | 19,06 | 0,00 | 19,72 | 0,57 | 2,99 % | ||
Boeing | -45,20 % | 179,76 | 177,04 | 175,31 | 180,19 | 2,72 | 1,54 % | ||
Verizon | -35,11 % | 40,28 | 39,97 | 39,92 | 40,32 | 0,31 | 0,78 % | ||
Dow Inc | -26,61 % | 40,08 | 39,10 | 38,98 | 40,25 | 0,98 | 2,51 % | ||
Walt Disney | -23,37 % | 112,56 | 111,37 | 110,43 | 112,56 | 1,19 | 1,07 % | ||
NIKE | -23,21 % | 76,76 | 77,10 | 74,86 | 77,97 | -0,34 | -0,44 % | ||
3M | -11,56 % | 129,68 | 127,13 | 125,75 | 129,77 | 2,55 | 2,00 % | ||
Johnson & Johnson | -0,58 % | 145,21 | 143,58 | 142,75 | 145,33 | 1,63 | 1,14 % |
Comparaison des performances des actions du Dow Jones
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | AAJ | 1 J | 1 S | 1 M | 3M | 6 M | 1 A | 3Y | 5 A | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honeywell International | 229,53 | 9,44 % | 1,17 % | 0,84 % | 1,26 % | 12,68 % | 7,83 % | 13,12 % | 14,85 % | 30,11 % | ||
Walmart | 93,47 | 77,89 % | 0,07 % | -0,83 % | 7,21 % | 19,77 % | 38,27 % | 82,45 % | 101,46 % | 133,13 % | ||
American Express | 302,00 | 61,20 % | 3,04 % | -0,05 % | 4,97 % | 12,37 % | 31,70 % | 67,17 % | 93,73 % | 140,12 % | ||
Coca-Cola | 62,97 | 6,86 % | 0,82 % | -0,24 % | -0,03 % | -10,83 % | 0,54 % | 9,30 % | 9,44 % | 14,55 % | ||
Verizon | 40,28 | 6,84 % | 0,78 % | -4,73 % | -4,59 % | -8,33 % | 0,50 % | 7,99 % | -24,13 % | -35,11 % | ||
Amazon | 225,47 | 48,39 % | 0,98 % | -0,87 % | 11,13 % | 18,75 % | 23,34 % | 48,22 % | 34,95 % | 152,42 % | ||
Goldman Sachs | 571,31 | 48,10 % | 3,13 % | -2,42 % | -1,82 % | 13,39 % | 24,90 % | 51,33 % | 53,74 % | 149,56 % | ||
3M | 129,68 | 41,88 % | 2,00 % | -0,18 % | 1,44 % | -3,11 % | 28,69 % | 49,61 % | -10,16 % | -11,56 % | ||
JPMorgan Chase | 238,56 | 40,25 % | 2,40 % | -0,58 % | -0,92 % | 13,34 % | 21,10 % | 43,24 % | 54,97 % | 73,83 % | ||
IBM | 226,89 | 38,73 % | 1,33 % | -1,70 % | 5,73 % | 6,08 % | 33,03 % | 41,76 % | 78,57 % | 75,18 % | ||
