Les tops et les flops du CAC 40
Les gagnants et les perdants du CAC 40 : aperçu
Les gagnants du jour du CAC 40
641b03b4c01e04_49632548
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
19
change_1d
1
fr
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/French.json
1 J no stock has a positive performance in this timeframe
1 J no stock has a negative performance in this timeframe
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Air Liquide | Air Liquide | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
AXA | AXA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Danone | Danone | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BNP Paribas | BNP Paribas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Carrefour | Carrefour | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ESSILORLUXOTTICA | ESSILORLUXOTTICA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Stellantis | Stellantis | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
TotalEnergies | TotalEnergies | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Société Générale | Société Générale | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Compagnie de Saint-Gobain | Compagnie de Saint-Gobain | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Safran | Safran | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
L’Oréal | L’Oréal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Sanofi | Sanofi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LVMH | LVMH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Schneider Electric | Schneider Electric | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vinci | Vinci | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vivendi | Vivendi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Orange | Orange | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Engie | Engie | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Bouygues | Bouygues | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ArcelorMittal | ArcelorMittal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Renault | Renault | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Kering | Kering | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Thales | Thales | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Capgemini | Capgemini | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hermès | Hermès | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Worldline | Worldline | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Pernod Ricard | Pernod Ricard | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Crédit Agricole | Crédit Agricole | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Legrand | Legrand | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Michelin | Michelin | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Publicis Groupe | Publicis Groupe | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Veolia Environnement | Veolia Environnement | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Teleperformance | Teleperformance | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Alstom | Alstom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Dassault Systèmes | Dassault Systèmes | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Eurofins Scientific | Eurofins Scientific | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
STMicroelectronics | STMicroelectronics | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Unibail-Rodamco-Westfield | Unibail-Rodamco-Westfield | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — |
Les perdants du jour du CAC 40
641b03b4d58bc4_23855290
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
19
change_1d
0
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Air Liquide | Air Liquide | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
AXA | AXA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Danone | Danone | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BNP Paribas | BNP Paribas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Carrefour | Carrefour | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ESSILORLUXOTTICA | ESSILORLUXOTTICA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Stellantis | Stellantis | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
TotalEnergies | TotalEnergies | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Société Générale | Société Générale | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Compagnie de Saint-Gobain | Compagnie de Saint-Gobain | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Safran | Safran | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
L’Oréal | L’Oréal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Sanofi | Sanofi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LVMH | LVMH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Schneider Electric | Schneider Electric | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vinci | Vinci | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vivendi | Vivendi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Orange | Orange | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Engie | Engie | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Bouygues | Bouygues | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ArcelorMittal | ArcelorMittal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Renault | Renault | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Kering | Kering | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Thales | Thales | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Capgemini | Capgemini | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Hermès | Hermès | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Worldline | Worldline | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Pernod Ricard | Pernod Ricard | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Crédit Agricole | Crédit Agricole | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Legrand | Legrand | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Michelin | Michelin | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Publicis Groupe | Publicis Groupe | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Veolia Environnement | Veolia Environnement | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Teleperformance | Teleperformance | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Alstom | Alstom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Dassault Systèmes | Dassault Systèmes | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Eurofins Scientific | Eurofins Scientific | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
STMicroelectronics | STMicroelectronics | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Unibail-Rodamco-Westfield | Unibail-Rodamco-Westfield | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — |
Les gagnants 2023 du CAC 40
641b03b4d9b9e2_37087414
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
19
change_Ydt
1
AAJ no stock has a positive performance in this timeframe
AAJ no stock has a negative performance in this timeframe
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Air Liquide | Air Liquide | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
AXA | AXA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Danone | Danone | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
BNP Paribas | BNP Paribas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Carrefour | Carrefour | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
ESSILORLUXOTTICA | ESSILORLUXOTTICA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Stellantis | Stellantis | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
TotalEnergies | TotalEnergies | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Société Générale | Société Générale | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Compagnie de Saint-Gobain | Compagnie de Saint-Gobain | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Safran | Safran | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
L’Oréal | L’Oréal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Sanofi | Sanofi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
LVMH | LVMH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Schneider Electric | Schneider Electric | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Vinci | Vinci | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Vivendi | Vivendi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Orange | Orange | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Engie | Engie | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Bouygues | Bouygues | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
ArcelorMittal | ArcelorMittal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Renault | Renault | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Kering | Kering | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Thales | Thales | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Capgemini | Capgemini | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Hermès | Hermès | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Worldline | Worldline | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Pernod Ricard | Pernod Ricard | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Crédit Agricole | Crédit Agricole | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Legrand | Legrand | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Michelin | Michelin | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Publicis Groupe | Publicis Groupe | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Veolia Environnement | Veolia Environnement | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Teleperformance | Teleperformance | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Alstom | Alstom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Dassault Systèmes | Dassault Systèmes | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Eurofins Scientific | Eurofins Scientific | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
STMicroelectronics | STMicroelectronics | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Unibail-Rodamco-Westfield | Unibail-Rodamco-Westfield | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Les perdants 2023 du CAC 40
641b03b4dc5ce5_87788631
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
19
change_Ydt
0
