Cours des actions

Cours boursiers du moment : consultez ci-dessous les cours des actions cotées à la Bourse de Paris ou encore à Wall Street.

Suivez les cours des actions en temps réel, comparez-les aux indices les plus célèbres, tels que le CAC 40 ou le Dow Jones et consultez l’évolution des cours sur le graphique.

Cours boursier CAC 40

CAC 40 actuellement

ISIN : FR0003500008 | WKN 969400 |
Symbole : CAC40 | Bourse :
Denière mise à jour : 08.10.67 22:10
7480.17
53.15
0.72
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du CAC 40 : hausses et baisses

Gagnants et perdants du CAC 40

Gagnants 27
Perdants 13
CAC 40 Cours 7480.17
+/- 53.15
% 0.72
Loading ...

Performance du CAC 40

18.185,79
Day-range
18.351,72
0,00
Week-range
18.351,72
16.340,99
Year-range
18.880,78
Loading ...

Cours boursier Euro-Stoxx 50

Euro-Stoxx 50 actuellement

ISIN : EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbole : SX5E | Bourse :
Denière mise à jour : 04.05.92 14:16
4903.32
-7.36
-0.15
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Euro-Stoxx 50 : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
ESSILORLUXOTTICA 207,10 9,35 4,73 %
Eni 14,53 0,50 3,53 %
ASML Holding 822,40 24,00 3,01 %
Vinci 107,55 3,05 2,92 %
Safran 202,70 3,80 1,91 %
L’Oréal 395,75 5,60 1,44 %
Adyen 1.066,60 12,80 1,21 %
Schneider Electric 217,95 2,40 1,11 %
Airbus 130,00 1,30 1,01 %
AB-InBev 56,50 0,56 1,00 %
Infineon Technologies AG 30,76 0,29 0,94 %
Vonovia 28,12 0,23 0,82 %
Volkswagen Group 105,15 0,85 0,82 %
Pernod Ricard 126,55 0,90 0,72 %
ING GROUP 16,99 0,11 0,66 %
Danone 58,64 0,34 0,58 %
Adidas 229,80 1,30 0,57 %
Munich Re 451,20 2,50 0,56 %
LVMH 664,10 3,60 0,55 %
Enel 6,66 0,03 0,51 %
Kering 283,90 1,40 0,50 %
SAP 195,56 0,88 0,45 %
Air Liquide 165,80 0,68 0,41 %
Prosus 31,88 0,13 0,41 %
Siemens 169,32 0,62 0,37 %
Ahold Delhaize 29,45 0,10 0,34 %
Deutsche Börse 188,60 0,55 0,29 %
Iberdrola 12,10 0,04 0,29 %
BNP Paribas 64,89 0,10 0,15 %
Bayer 27,44 0,03 0,11 %
Deutsche Post 40,10 0,04 0,10 %
BMW 88,02 0,08 0,09 %
Allianz 258,80 0,10 0,04 %
Inditex 44,78 0,00 0,00 %
Nokia 3,52 0,00 -0,13 %
Banco Santander 4,54 0,00 -0,07 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
AXA 32,29 -0,03 -0,09 %
UniCredit 38,08 -0,04 -0,10 %
Deutsche Telekom 24,14 -0,03 -0,12 %
CRH 73,36 -0,16 -0,22 %
Nordea Bank 10,63 -0,03 -0,23 %
Intesa Sanpaolo 3,69 -0,01 -0,24 %
TotalEnergies 62,25 -0,19 -0,30 %
Mercedes Benz Group 62,88 -0,24 -0,38 %
Banco Bilbao Vizcaya 10,01 -0,05 -0,45 %
Sanofi 95,94 -1,46 -1,50 %
Stellantis 16,35 -0,31 -1,88 %
BASF 43,57 -0,88 -1,98 %
Vivendi 9,94 -0,30 -2,97 %

Gagnants et perdants du Euro-Stoxx 50

Gagnants 36
Perdants 12
Euro Top 50 Cours 4903.32
+/- -7.36
% -0.15
Loading ...

Performance du Euro-Stoxx 50

18.185,79
Day-range
18.351,72
0,00
Week-range
18.351,72
16.340,99
Year-range
18.880,78
Loading ...

Cours bouriser DAX

DAX actuellement

ISIN : DE0008469008 |
Symbole : DAX | Bourse :
Denière mise à jour : 02.05.92 08:40
18243.27
19.9
0.11
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du DAX : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
Zalando 23,87 0,50 2,14 %
Porsche 70,14 1,18 1,71 %
Continental 57,56 0,82 1,45 %
MTU Aero Engines 257,00 3,40 1,34 %
Airbus 130,00 1,30 1,01 %
Infineon Technologies AG 30,76 0,29 0,94 %
HeidelbergCement 98,54 0,88 0,90 %
Vonovia 28,12 0,23 0,82 %
Volkswagen Group 105,15 0,85 0,82 %
Symrise 114,30 0,80 0,70 %
Porsche Automobil 41,53 0,25 0,61 %
Beiersdorf 135,75 0,80 0,59 %
Sartorius 228,20 1,30 0,57 %
Adidas 229,80 1,30 0,57 %
Munich Re 451,20 2,50 0,56 %
SAP 195,56 0,88 0,45 %
Siemens Energy 24,94 0,11 0,44 %
Siemens 169,32 0,62 0,37 %
RWE 33,20 0,12 0,36 %
Brenntag 65,30 0,22 0,34 %
Deutsche Börse 188,60 0,55 0,29 %
Deutsche Post 40,10 0,04 0,10 %
BMW 88,02 0,08 0,09 %
Bayer 27,42 0,02 0,05 %
Siemens Healthineers 53,00 0,02 0,04 %
Allianz 258,80 0,10 0,04 %
Covestro 54,62 0,02 0,04 %
Merck 154,85 0,00 0,00 %
Hannover Rueck 227,90 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Henkel 79,86 -0,02 -0,03 %
E.ON 12,78 -0,01 -0,04 %
Deutsche Telekom 24,14 -0,03 -0,12 %
Deutsche Bank 14,37 -0,04 -0,26 %
Mercedes Benz Group 62,88 -0,24 -0,38 %
Fresenius SE 31,70 -0,16 -0,50 %
Commerzbank 15,08 -0,20 -1,31 %
Fresenius Medical Care 37,20 -0,50 -1,33 %
BASF 43,57 -0,88 -1,98 %

Gagnants et perdants du DAX

Gagnants 29
Perdants 9
DAX Cours 18243.27
+/- 19.9
% 0.11
Loading ...

Performance du DAX

18.185,79
Day-range
18.351,72
0,00
Week-range
18.351,72
16.340,99
Year-range
18.880,78
Loading ...

Cours boursier Dow Jones

Dow Jones actuellement

ISIN : US2605661048 |
Symbole : INDU | Bourse :
Denière mise à jour : 02.05.92 10:20
39112.99
-35.46
-0.09
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Dow Jones : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
IBM 191,98 7,96 4,33 %
Salesforce 256,52 6,74 2,70 %
Caterpillar 344,30 8,26 2,46 %
Boeing 184,35 4,28 2,38 %
Johnson & Johnson 159,64 3,36 2,15 %
Chevron 157,54 2,47 1,59 %
Goldman Sachs 491,71 5,01 1,03 %
Home Depot 353,29 2,98 0,85 %
Cisco Systems 47,24 0,39 0,83 %
Travelers Companies 209,23 1,50 0,72 %
Verizon 39,95 0,28 0,71 %
NIKE 71,41 0,32 0,45 %
Coca-Cola 66,07 0,26 0,40 %
3M 103,39 0,14 0,14 %
JPMorgan Chase 208,67 0,08 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
UnitedHealth 559,68 -0,07 -0,01 %
Merck & Co. 125,85 -0,07 -0,06 %
Visa 253,74 -0,43 -0,17 %
American Express 240,18 -0,81 -0,34 %
Amgen 334,30 -1,31 -0,39 %
Apple Inc. 217,45 -1,09 -0,50 %
Amazon 179,85 -0,98 -0,54 %
Procter & Gamble 166,90 -1,10 -0,65 %
Walt Disney 89,21 -0,59 -0,66 %
McDonald’s 251,46 -1,91 -0,75 %
Walmart 70,02 -0,58 -0,82 %
Dow Inc 52,85 -0,47 -0,88 %
Intel 31,10 -0,60 -1,89 %
Microsoft 418,49 -10,41 -2,43 %
Honeywell International 202,42 -11,23 -5,26 %

Gagnants et perdants du Dow Jones

Gagnants 15
Perdants 15
Dow Jones Cours 39112.99
+/- -35.46
% -0.09
Loading ...

Performance du Dow Jones

18.185,79
Day-range
18.351,72
0,00
Week-range
18.351,72
16.340,99
Year-range
18.880,78
Loading ...

Cours boursier Nasdaq 100

Nasdaq 100 actuellement

ISIN : US6311011026 |
Symbole : NDX | Bourse :
Denière mise à jour : 28.11.91 17:56
19781.37
-54.53
-0.27
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Nasdaq 100 : hausses et baisses

Gagnants et perdants du Nasdaq 100

Gagnants 44
Perdants 54
Nasdaq 100 Cours 19781.37
+/- -54.53
% -0.27
Loading ...

Performance du Nasdaq 100

18.185,79
Day-range
18.351,72
0,00
Week-range
18.351,72
16.340,99
Year-range
18.880,78
Loading ...

Cours boursiers les plus recherchés

Cours boursiers en France : hausses et baisses

Cours boursiers en Europe : hausses et baisses

Cours boursiers aux États-Unis : hausses et baisses


Cours des actions par secteur

Découvrez les cours des actions des secteurs qui vous intéressent, le classement du moment avec les gagnants et les perdants. Informez-vous au mieux sur les industries que vous souhaitez suivre.

Cliquez sur le secteur de votre choix pour obtenir un récapitulatif des principales actions françaises, européennes et américaines en la matière.