Cours des actions
Cours boursiers du moment : consultez ci-dessous les cours des actions cotées à la Bourse de Paris ou encore à Wall Street.
Suivez les cours des actions en temps réel, comparez-les aux indices les plus célèbres, tels que le CAC 40 ou le Dow Jones et consultez l’évolution des cours sur le graphique.
Cours boursier CAC 40
CAC 40 actuellement
Palmarès des titres du CAC 40 : hausses et baisses
Gagnants et perdants du CAC 40
Gagnants | 37 |
---|---|
Perdants | 3 |
CAC 40 Cours | 7431.33 |
+/- | 118.15 |
% | 1.62 |
Performance du CAC 40
20.317,80 |
Day-range
|
20.420,67 |
19.377,97 |
Week-range
|
20.420,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.420,67 |
Cours boursier Euro-Stoxx 50
Euro-Stoxx 50 actuellement
Palmarès des titres du Euro-Stoxx 50 : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Kering | 236,20 | 11,15 | 4,95 % |
Stellantis | 12,95 | 0,45 | 3,63 % |
Bayer | 20,10 | 0,59 | 3,03 % |
LVMH | 626,90 | 16,00 | 2,62 % |
L’Oréal | 344,35 | 7,80 | 2,32 % |
BMW | 76,88 | 1,74 | 2,32 % |
BNP Paribas | 58,92 | 1,24 | 2,15 % |
Airbus | 155,76 | 2,44 | 1,59 % |
Vivendi | 8,70 | 0,13 | 1,49 % |
Volkswagen Group | 83,16 | 1,22 | 1,49 % |
Vonovia | 31,61 | 0,34 | 1,09 % |
Enel | 7,03 | 0,07 | 0,98 % |
BASF | 43,92 | 0,42 | 0,97 % |
Mercedes Benz Group | 53,79 | 0,51 | 0,96 % |
Banco Santander | 4,69 | 0,04 | 0,90 % |
Intesa Sanpaolo | 3,84 | 0,03 | 0,85 % |
AB-InBev | 50,70 | 0,42 | 0,84 % |
Eni | 13,54 | 0,11 | 0,83 % |
Vinci | 101,35 | 0,80 | 0,80 % |
Deutsche Post | 35,64 | 0,28 | 0,79 % |
Adyen | 1.480,00 | 11,00 | 0,75 % |
AXA | 34,04 | 0,25 | 0,74 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 9,63 | 0,07 | 0,73 % |
Deutsche Telekom | 30,73 | 0,20 | 0,66 % |
Adidas | 239,60 | 1,40 | 0,59 % |
Siemens | 193,40 | 1,10 | 0,57 % |
Flutter Entertainment | 279,61 | 1,59 | 0,57 % |
Safran | 214,40 | 1,10 | 0,52 % |
Pernod Ricard | 108,30 | 0,50 | 0,46 % |
Danone | 65,16 | 0,28 | 0,43 % |
UniCredit | 39,52 | 0,16 | 0,39 % |
TotalEnergies | 54,79 | 0,18 | 0,33 % |
Nokia | 4,09 | 0,01 | 0,32 % |
ING GROUP | 15,19 | 0,03 | 0,20 % |
Infineon Technologies AG | 32,08 | 0,06 | 0,19 % |
CRH | 97,32 | 0,16 | 0,16 % |
Schneider Electric | 249,15 | 0,20 | 0,08 % |
ASML Holding | 673,80 | 0,40 | 0,06 % |
Allianz | 304,30 | 0,10 | 0,03 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Inditex | 55,64 | -0,04 | -0,07 % |
Prosus | 39,92 | -0,04 | -0,09 % |
Sanofi | 92,22 | -0,12 | -0,13 % |
Air Liquide | 161,88 | -0,42 | -0,26 % |
Munich Re | 512,00 | -1,40 | -0,27 % |
SAP | 240,65 | -0,75 | -0,31 % |
ESSILORLUXOTTICA | 230,40 | -1,30 | -0,56 % |
Nordea Bank | 10,97 | -0,07 | -0,63 % |
Deutsche Börse | 222,30 | -1,80 | -0,80 % |
Ahold Delhaize | 32,86 | -0,33 | -0,99 % |
Iberdrola | 13,52 | -0,15 | -1,06 % |
Gagnants et perdants du Euro-Stoxx 50
Gagnants | 38 |
---|---|
Perdants | 11 |
Euro Top 50 Cours | 4978.73 |
+/- | 37.3 |
% | 0.75 |
Performance du Euro-Stoxx 50
20.317,80 |
Day-range
|
20.420,67 |
19.377,97 |
Week-range
|
20.420,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.420,67 |
Cours bouriser DAX
DAX actuellement
Palmarès des titres du DAX : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Henkel | 84,60 | 2,68 | 3,27 % |
Bayer | 20,10 | 0,59 | 3,03 % |
BMW | 76,88 | 1,74 | 2,32 % |
Beiersdorf | 124,35 | 2,45 | 2,01 % |
Airbus | 155,76 | 2,44 | 1,59 % |
Volkswagen Group | 83,16 | 1,22 | 1,49 % |
Porsche Automobil | 35,02 | 0,48 | 1,39 % |
Continental | 65,46 | 0,82 | 1,27 % |
Porsche | 59,50 | 0,68 | 1,16 % |
Brenntag | 61,40 | 0,66 | 1,09 % |
Vonovia | 31,61 | 0,34 | 1,09 % |
Fresenius Medical Care | 46,04 | 0,46 | 1,01 % |
BASF | 43,92 | 0,42 | 0,97 % |
Mercedes Benz Group | 53,79 | 0,51 | 0,96 % |
Deutsche Bank | 17,09 | 0,15 | 0,86 % |
Deutsche Post | 35,64 | 0,28 | 0,79 % |
E.ON | 12,11 | 0,08 | 0,67 % |
Hannover Rueck | 258,80 | 1,70 | 0,66 % |
Deutsche Telekom | 30,73 | 0,20 | 0,66 % |
Adidas | 239,60 | 1,40 | 0,59 % |
Siemens | 193,40 | 1,10 | 0,57 % |
Commerzbank | 15,25 | 0,09 | 0,56 % |
Zalando | 33,88 | 0,17 | 0,50 % |
Sartorius | 213,10 | 1,00 | 0,47 % |
Infineon Technologies AG | 32,08 | 0,06 | 0,19 % |
Allianz | 304,30 | 0,10 | 0,03 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
RWE | 30,79 | -0,03 | -0,10 % |
Merck | 139,60 | -0,15 | -0,11 % |
Covestro | 57,70 | -0,10 | -0,17 % |
Munich Re | 512,00 | -1,40 | -0,27 % |
SAP | 240,65 | -0,75 | -0,31 % |
Symrise | 103,05 | -0,35 | -0,34 % |
Fresenius SE | 33,77 | -0,13 | -0,38 % |
MTU Aero Engines | 323,90 | -1,30 | -0,40 % |
HeidelbergCement | 122,65 | -0,60 | -0,49 % |
Deutsche Börse | 222,30 | -1,80 | -0,80 % |
Siemens Healthineers | 51,16 | -0,58 | -1,12 % |
Siemens Energy | 51,98 | -0,92 | -1,74 % |
Gagnants et perdants du DAX
Gagnants | 26 |
---|---|
Perdants | 12 |
DAX Cours | 20395.23 |
+/- | 55.4 |
% | 0.27 |
Performance du DAX
20.317,80 |
Day-range
|
20.420,67 |
19.377,97 |
Week-range
|
20.420,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.420,67 |
Cours boursier Dow Jones
Dow Jones actuellement
Palmarès des titres du Dow Jones : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
3M | 133,33 | 2,88 | 2,21 % |
Merck & Co. | 103,55 | 2,18 | 2,15 % |
McDonald’s | 299,47 | 4,38 | 1,48 % |
Microsoft | 442,62 | 5,20 | 1,19 % |
Coca-Cola | 62,92 | 0,71 | 1,14 % |
Amazon | 220,55 | 2,39 | 1,10 % |
Walmart | 95,30 | 0,85 | 0,90 % |
JPMorgan Chase | 245,48 | 2,08 | 0,85 % |
Cisco Systems | 60,02 | 0,40 | 0,67 % |
Chevron | 159,33 | 1,01 | 0,64 % |
Travelers Companies | 263,26 | 1,48 | 0,57 % |
IBM | 234,75 | 1,26 | 0,54 % |
Procter & Gamble | 176,03 | 0,92 | 0,53 % |
NIKE | 78,58 | 0,21 | 0,27 % |
Verizon | 42,55 | 0,03 | 0,07 % |
Apple Inc. | 243,04 | 0,03 | 0,01 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Visa | 309,08 | -0,82 | -0,26 % |
Goldman Sachs | 596,80 | -1,91 | -0,32 % |
Home Depot | 426,54 | -1,38 | -0,32 % |
Walt Disney | 116,50 | -0,49 | -0,42 % |
Johnson & Johnson | 149,52 | -0,95 | -0,63 % |
American Express | 300,53 | -2,07 | -0,68 % |
Boeing | 156,67 | -1,61 | -1,02 % |
Caterpillar | 394,98 | -4,53 | -1,13 % |
Amgen | 274,33 | -3,93 | -1,41 % |
Honeywell International | 226,29 | -3,50 | -1,52 % |
Dow Inc | 42,19 | -0,66 | -1,54 % |
Salesforce | 361,38 | -6,49 | -1,76 % |
UnitedHealth | 578,97 | -31,82 | -5,21 % |
Intel | 20,80 | -1,16 | -5,28 % |
Gagnants et perdants du Dow Jones
Gagnants | 16 |
---|---|
Perdants | 14 |
Dow Jones Cours | 44753.14 |
+/- | -39.78 |
% | -0.09 |
Performance du Dow Jones
20.317,80 |
Day-range
|
20.420,67 |
19.377,97 |
Week-range
|
20.420,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.420,67 |
Cours boursier Nasdaq 100
Nasdaq 100 actuellement
Palmarès des titres du Nasdaq 100 : hausses et baisses
Gagnants et perdants du Nasdaq 100
Gagnants | 33 |
---|---|
Perdants | 63 |
Nasdaq 100 Cours | 21410.04 |
+/- | -19 |
% | -0.09 |
Performance du Nasdaq 100
20.317,80 |
Day-range
|
20.420,67 |
19.377,97 |
Week-range
|
20.420,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.420,67 |
Cours boursiers les plus recherchés
Cours boursiers en France : hausses et baisses
Cours boursiers en Europe : hausses et baisses
Cours boursiers aux États-Unis : hausses et baisses
Cours des actions par secteur
Découvrez les cours des actions des secteurs qui vous intéressent, le classement du moment avec les gagnants et les perdants. Informez-vous au mieux sur les industries que vous souhaitez suivre.
Cliquez sur le secteur de votre choix pour obtenir un récapitulatif des principales actions françaises, européennes et américaines en la matière.