Cours des actions
Cours boursiers du moment : consultez ci-dessous les cours des actions cotées à la Bourse de Paris ou encore à Wall Street.
Suivez les cours des actions en temps réel, comparez-les aux indices les plus célèbres, tels que le CAC 40 ou le Dow Jones et consultez l’évolution des cours sur le graphique.
Cours boursier CAC 40
CAC 40 actuellement
Palmarès des titres du CAC 40 : hausses et baisses
Gagnants et perdants du CAC 40
Gagnants | 7 |
---|---|
Perdants | 33 |
CAC 40 Cours | 7216.33 |
+/- | -66.01 |
% | -0.91 |
Performance du CAC 40
19.647,85 |
Day-range
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours boursier Euro-Stoxx 50
Euro-Stoxx 50 actuellement
Palmarès des titres du Euro-Stoxx 50 : hausses et baisses
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Enel | 6,78 | -0,01 | -0,16 % |
TotalEnergies | 51,46 | -0,09 | -0,17 % |
Kering | 232,55 | -0,75 | -0,32 % |
Deutsche Post | 33,24 | -0,13 | -0,39 % |
Air Liquide | 154,06 | -0,60 | -0,39 % |
LVMH | 624,90 | -3,60 | -0,57 % |
Adidas | 234,30 | -1,50 | -0,64 % |
Mercedes Benz Group | 53,06 | -0,35 | -0,66 % |
AB-InBev | 47,92 | -0,38 | -0,79 % |
BASF | 42,30 | -0,36 | -0,83 % |
ESSILORLUXOTTICA | 229,40 | -2,00 | -0,86 % |
Ahold Delhaize | 31,11 | -0,27 | -0,86 % |
Banco Santander | 4,33 | -0,04 | -0,89 % |
L’Oréal | 336,35 | -3,05 | -0,90 % |
Danone | 63,68 | -0,62 | -0,96 % |
Adyen | 1.428,40 | -14,20 | -0,98 % |
SAP | 234,80 | -2,45 | -1,03 % |
UniCredit | 37,09 | -0,40 | -1,05 % |
Deutsche Börse | 222,00 | -2,50 | -1,11 % |
Nokia | 4,18 | -0,05 | -1,13 % |
Siemens | 187,46 | -2,16 | -1,14 % |
BNP Paribas | 57,02 | -0,66 | -1,14 % |
Safran | 208,30 | -2,50 | -1,19 % |
Stellantis | 12,22 | -0,15 | -1,20 % |
Schneider Electric | 238,05 | -3,05 | -1,27 % |
Prosus | 39,23 | -0,51 | -1,27 % |
Eni | 12,60 | -0,17 | -1,36 % |
Vinci | 97,06 | -1,40 | -1,42 % |
Allianz | 292,10 | -4,40 | -1,48 % |
Flutter Entertainment | 261,34 | -4,07 | -1,53 % |
Deutsche Telekom | 28,74 | -0,45 | -1,54 % |
Pernod Ricard | 107,55 | -1,70 | -1,56 % |
CRH | 88,28 | -1,44 | -1,61 % |
Sanofi | 90,09 | -1,48 | -1,62 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 9,17 | -0,16 | -1,67 % |
AXA | 33,16 | -0,60 | -1,78 % |
ASML Holding | 675,00 | -12,20 | -1,78 % |
ING GROUP | 14,60 | -0,27 | -1,79 % |
Airbus | 153,22 | -2,94 | -1,88 % |
Munich Re | 492,50 | -10,10 | -2,01 % |
Intesa Sanpaolo | 3,78 | -0,08 | -2,05 % |
Infineon Technologies AG | 31,16 | -0,66 | -2,07 % |
Nordea Bank | 10,11 | -0,37 | -3,49 % |
Gagnants et perdants du Euro-Stoxx 50
Gagnants | 7 |
---|---|
Perdants | 42 |
Euro Top 50 Cours | 4816.45 |
+/- | -54.99 |
% | -1.13 |
Performance du Euro-Stoxx 50
19.647,85 |
Day-range
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours bouriser DAX
DAX actuellement
Palmarès des titres du DAX : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Vonovia | 29,26 | 0,59 | 2,06 % |
Volkswagen Group | 89,02 | 1,60 | 1,83 % |
Porsche Automobil | 35,82 | 0,31 | 0,87 % |
Zalando | 33,12 | 0,14 | 0,42 % |
BMW | 77,26 | 0,16 | 0,21 % |
Bayer | 18,88 | 0,01 | 0,04 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Siemens Energy | 49,73 | -0,04 | -0,08 % |
Brenntag | 57,14 | -0,06 | -0,10 % |
Continental | 63,94 | -0,16 | -0,25 % |
Deutsche Post | 33,24 | -0,13 | -0,39 % |
Covestro | 56,78 | -0,22 | -0,39 % |
Henkel | 83,08 | -0,44 | -0,53 % |
Fresenius Medical Care | 43,56 | -0,24 | -0,55 % |
Adidas | 234,30 | -1,50 | -0,64 % |
Beiersdorf | 122,05 | -0,80 | -0,65 % |
Porsche | 58,22 | -0,38 | -0,65 % |
Mercedes Benz Group | 53,06 | -0,35 | -0,66 % |
Sartorius | 213,20 | -1,50 | -0,70 % |
E.ON | 11,07 | -0,09 | -0,81 % |
BASF | 42,30 | -0,36 | -0,83 % |
SAP | 234,80 | -2,45 | -1,03 % |
RWE | 27,99 | -0,31 | -1,10 % |
Deutsche Börse | 222,00 | -2,50 | -1,11 % |
Symrise | 100,85 | -1,15 | -1,13 % |
Siemens | 187,46 | -2,16 | -1,14 % |
Merck | 136,50 | -1,90 | -1,37 % |
Allianz | 292,10 | -4,40 | -1,48 % |
Siemens Healthineers | 51,84 | -0,80 | -1,52 % |
Deutsche Telekom | 28,74 | -0,45 | -1,54 % |
HeidelbergCement | 118,25 | -1,85 | -1,54 % |
MTU Aero Engines | 317,40 | -5,10 | -1,58 % |
Hannover Rueck | 242,10 | -4,30 | -1,75 % |
Fresenius SE | 32,81 | -0,62 | -1,85 % |
Airbus | 153,22 | -2,94 | -1,88 % |
Munich Re | 492,50 | -10,10 | -2,01 % |
Infineon Technologies AG | 31,16 | -0,66 | -2,07 % |
Commerzbank | 15,17 | -0,36 | -2,32 % |
Deutsche Bank | 15,98 | -0,53 | -3,20 % |
Gagnants et perdants du DAX
Gagnants | 6 |
---|---|
Perdants | 32 |
DAX Cours | 19713.58 |
+/- | -238.45 |
% | -1.2 |
Performance du DAX
19.647,85 |
Day-range
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours boursier Dow Jones
Dow Jones actuellement
Palmarès des titres du Dow Jones : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Boeing | 177,04 | 4,42 | 2,56 % |
American Express | 293,08 | 5,30 | 1,84 % |
IBM | 223,92 | 3,75 | 1,70 % |
Visa | 314,88 | 5,10 | 1,65 % |
3M | 127,13 | 1,60 | 1,27 % |
Amazon | 223,29 | 2,77 | 1,26 % |
Merck & Co. | 99,52 | 1,18 | 1,20 % |
JPMorgan Chase | 232,96 | 2,59 | 1,12 % |
Amgen | 261,19 | 2,41 | 0,93 % |
Travelers Companies | 237,71 | 1,68 | 0,71 % |
Apple Inc. | 249,79 | 1,74 | 0,70 % |
Goldman Sachs | 553,99 | 3,74 | 0,68 % |
NIKE | 77,10 | 0,20 | 0,26 % |
Cisco Systems | 57,63 | 0,10 | 0,17 % |
Procter & Gamble | 169,19 | 0,11 | 0,07 % |
Walt Disney | 111,37 | 0,02 | 0,02 % |
Honeywell International | 226,88 | 0,02 | 0,01 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Microsoft | 437,03 | -0,36 | -0,08 % |
Walmart | 93,40 | -0,15 | -0,16 % |
McDonald’s | 290,23 | -0,65 | -0,22 % |
Salesforce | 336,23 | -1,00 | -0,30 % |
Coca-Cola | 62,45 | -0,40 | -0,64 % |
Verizon | 39,97 | -0,27 | -0,67 % |
Johnson & Johnson | 143,58 | -1,17 | -0,81 % |
Caterpillar | 360,37 | -3,52 | -0,97 % |
Intel | 19,06 | -0,24 | -1,24 % |
Chevron | 141,15 | -2,93 | -2,03 % |
UnitedHealth | 489,25 | -10,47 | -2,10 % |
Home Depot | 385,02 | -8,80 | -2,23 % |
Dow Inc | 39,10 | -1,05 | -2,62 % |
Gagnants et perdants du Dow Jones
Gagnants | 17 |
---|---|
Perdants | 13 |
Dow Jones Cours | 42195.12 |
+/- | -150.53 |
% | -0.36 |
Performance du Dow Jones
19.647,85 |
Day-range
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours boursier Nasdaq 100
Nasdaq 100 actuellement
Palmarès des titres du Nasdaq 100 : hausses et baisses
Gagnants et perdants du Nasdaq 100
Gagnants | 40 |
---|---|
Perdants | 57 |
Nasdaq 100 Cours | 20917.3 |
+/- | -178.31 |
% | -0.85 |
Performance du Nasdaq 100
19.647,85 |
Day-range
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours boursiers les plus recherchés
Cours boursiers en France : hausses et baisses
Cours boursiers en Europe : hausses et baisses
Cours boursiers aux États-Unis : hausses et baisses
Cours des actions par secteur
Découvrez les cours des actions des secteurs qui vous intéressent, le classement du moment avec les gagnants et les perdants. Informez-vous au mieux sur les industries que vous souhaitez suivre.
Cliquez sur le secteur de votre choix pour obtenir un récapitulatif des principales actions françaises, européennes et américaines en la matière.