Cours des actions
Cours boursiers du moment : consultez ci-dessous les cours des actions cotées à la Bourse de Paris ou encore à Wall Street.
Suivez les cours des actions en temps réel, comparez-les aux indices les plus célèbres, tels que le CAC 40 ou le Dow Jones et consultez l’évolution des cours sur le graphique.
Cours boursier CAC 40
CAC 40 actuellement
Palmarès des titres du CAC 40 : hausses et baisses
Gagnants et perdants du CAC 40
Gagnants | 16 |
---|---|
Perdants | 24 |
CAC 40 Cours | 7225.37 |
+/- | -34.42 |
% | -0.47 |
Performance du CAC 40
18.812,23 |
Day-range
|
19.214,71 |
18.812,23 |
Week-range
|
19.418,74 |
18.812,23 |
Year-range
|
19.670,46 |
Cours boursier Euro-Stoxx 50
Euro-Stoxx 50 actuellement
Palmarès des titres du Euro-Stoxx 50 : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
ESSILORLUXOTTICA | 234,90 | 4,00 | 1,73 % |
Vonovia | 29,12 | 0,32 | 1,11 % |
BMW | 69,18 | 0,58 | 0,85 % |
SAP | 219,85 | 1,40 | 0,64 % |
Safran | 219,30 | 1,20 | 0,55 % |
Prosus | 38,19 | 0,17 | 0,43 % |
AXA | 34,23 | 0,14 | 0,41 % |
Bayer | 20,25 | 0,08 | 0,40 % |
Inditex | 51,26 | 0,16 | 0,31 % |
Ahold Delhaize | 32,59 | 0,08 | 0,25 % |
Schneider Electric | 238,70 | 0,60 | 0,25 % |
Deutsche Telekom | 28,72 | 0,03 | 0,10 % |
L’Oréal | 323,15 | 0,30 | 0,09 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 9,39 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Adyen | 1.232,20 | -0,60 | -0,05 % |
Danone | 64,74 | -0,06 | -0,09 % |
Iberdrola | 13,39 | -0,02 | -0,15 % |
Munich Re | 473,00 | -0,70 | -0,15 % |
CRH | 93,82 | -0,26 | -0,28 % |
ING GROUP | 14,94 | -0,05 | -0,36 % |
AB-InBev | 53,02 | -0,30 | -0,56 % |
Deutsche Börse | 211,40 | -1,30 | -0,61 % |
ASML Holding | 623,90 | -3,90 | -0,62 % |
Sanofi | 90,82 | -0,60 | -0,66 % |
BASF | 42,72 | -0,29 | -0,67 % |
Adidas | 213,20 | -1,50 | -0,70 % |
Enel | 6,71 | -0,05 | -0,72 % |
Air Liquide | 158,48 | -1,16 | -0,73 % |
Airbus | 137,06 | -1,02 | -0,74 % |
Volkswagen Group | 83,00 | -0,72 | -0,86 % |
Pernod Ricard | 109,40 | -1,00 | -0,91 % |
Nordea Bank | 10,76 | -0,10 | -0,92 % |
Allianz | 284,90 | -3,20 | -1,11 % |
Mercedes Benz Group | 52,73 | -0,64 | -1,20 % |
TotalEnergies | 57,17 | -0,76 | -1,31 % |
Deutsche Post | 35,11 | -0,48 | -1,35 % |
Vinci | 99,50 | -1,40 | -1,39 % |
Flutter Entertainment | 263,25 | -3,76 | -1,41 % |
Vivendi | 8,78 | -0,13 | -1,46 % |
Intesa Sanpaolo | 3,72 | -0,06 | -1,48 % |
LVMH | 577,90 | -10,00 | -1,70 % |
Eni | 13,70 | -0,24 | -1,74 % |
Kering | 214,60 | -3,95 | -1,81 % |
Banco Santander | 4,52 | -0,09 | -1,94 % |
Infineon Technologies AG | 29,10 | -0,59 | -1,97 % |
UniCredit | 38,82 | -0,82 | -2,07 % |
BNP Paribas | 59,00 | -1,25 | -2,07 % |
Stellantis | 12,35 | -0,27 | -2,12 % |
Siemens | 178,02 | -5,52 | -3,01 % |
Nokia | 3,95 | -0,24 | -5,78 % |
Gagnants et perdants du Euro-Stoxx 50
Gagnants | 14 |
---|---|
Perdants | 36 |
Euro Top 50 Cours | 4748.74 |
+/- | -32.6 |
% | -0.68 |
Performance du Euro-Stoxx 50
18.812,23 |
Day-range
|
19.214,71 |
18.812,23 |
Week-range
|
19.418,74 |
18.812,23 |
Year-range
|
19.670,46 |
Cours bouriser DAX
DAX actuellement
Palmarès des titres du DAX : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
E.ON | 11,72 | 0,19 | 1,65 % |
Symrise | 104,55 | 1,20 | 1,16 % |
Vonovia | 29,12 | 0,32 | 1,11 % |
BMW | 69,18 | 0,58 | 0,85 % |
Siemens Healthineers | 49,55 | 0,37 | 0,75 % |
SAP | 219,85 | 1,40 | 0,64 % |
Bayer | 20,25 | 0,08 | 0,40 % |
Fresenius Medical Care | 41,71 | 0,11 | 0,26 % |
Covestro | 57,20 | 0,06 | 0,11 % |
Deutsche Telekom | 28,72 | 0,03 | 0,10 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
HeidelbergCement | 118,05 | -0,10 | -0,08 % |
Merck | 140,00 | -0,20 | -0,14 % |
Munich Re | 473,00 | -0,70 | -0,15 % |
Zalando | 27,38 | -0,04 | -0,15 % |
Fresenius SE | 32,64 | -0,12 | -0,37 % |
Siemens Energy | 45,71 | -0,26 | -0,57 % |
Deutsche Börse | 211,40 | -1,30 | -0,61 % |
BASF | 42,72 | -0,29 | -0,67 % |
Adidas | 213,20 | -1,50 | -0,70 % |
Henkel | 78,42 | -0,56 | -0,71 % |
Airbus | 137,06 | -1,02 | -0,74 % |
Hannover Rueck | 238,00 | -2,00 | -0,83 % |
Volkswagen Group | 83,00 | -0,72 | -0,86 % |
MTU Aero Engines | 308,40 | -2,80 | -0,90 % |
Sartorius | 209,80 | -2,00 | -0,94 % |
Beiersdorf | 121,55 | -1,25 | -1,02 % |
Porsche Automobil | 34,78 | -0,37 | -1,05 % |
Allianz | 284,90 | -3,20 | -1,11 % |
Mercedes Benz Group | 52,73 | -0,64 | -1,20 % |
RWE | 31,41 | -0,43 | -1,35 % |
Deutsche Post | 35,11 | -0,48 | -1,35 % |
Brenntag | 58,64 | -0,80 | -1,35 % |
Commerzbank | 16,01 | -0,26 | -1,57 % |
Deutsche Bank | 15,87 | -0,26 | -1,62 % |
Infineon Technologies AG | 29,10 | -0,59 | -1,97 % |
Porsche | 61,20 | -1,34 | -2,14 % |
Continental | 61,06 | -1,38 | -2,21 % |
Siemens | 178,02 | -5,52 | -3,01 % |
Gagnants et perdants du DAX
Gagnants | 10 |
---|---|
Perdants | 28 |
DAX Cours | 19041.69 |
+/- | -99.75 |
% | -0.52 |
Performance du DAX
18.812,23 |
Day-range
|
19.214,71 |
18.812,23 |
Week-range
|
19.418,74 |
18.812,23 |
Year-range
|
19.670,46 |
Cours boursier Dow Jones
Dow Jones actuellement
Palmarès des titres du Dow Jones : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Walmart | 87,30 | 3,22 | 3,82 % |
Amazon | 204,01 | 2,31 | 1,15 % |
IBM | 210,06 | 1,97 | 0,95 % |
Coca-Cola | 62,28 | 0,42 | 0,67 % |
Apple Inc. | 229,44 | 1,42 | 0,62 % |
Boeing | 144,60 | 0,73 | 0,51 % |
Salesforce | 323,76 | 1,51 | 0,47 % |
Microsoft | 416,54 | 0,78 | 0,19 % |
Amgen | 279,26 | 0,50 | 0,18 % |
Procter & Gamble | 171,01 | 0,26 | 0,15 % |
American Express | 285,89 | 0,35 | 0,12 % |
McDonald’s | 291,19 | 0,09 | 0,03 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Visa | 311,50 | -0,66 | -0,21 % |
Honeywell International | 228,00 | -0,85 | -0,37 % |
Merck & Co. | 96,13 | -0,43 | -0,45 % |
JPMorgan Chase | 243,77 | -1,26 | -0,51 % |
Caterpillar | 382,27 | -2,19 | -0,57 % |
Home Depot | 407,86 | -2,58 | -0,63 % |
Verizon | 41,93 | -0,32 | -0,75 % |
Chevron | 159,43 | -1,33 | -0,83 % |
Cisco Systems | 56,80 | -0,51 | -0,89 % |
Goldman Sachs | 582,20 | -5,79 | -0,98 % |
NIKE | 74,07 | -0,83 | -1,10 % |
3M | 128,51 | -1,66 | -1,28 % |
Travelers Companies | 259,21 | -3,48 | -1,32 % |
Johnson & Johnson | 152,73 | -2,04 | -1,32 % |
Dow Inc | 43,59 | -0,63 | -1,42 % |
Walt Disney | 111,89 | -1,65 | -1,45 % |
UnitedHealth | 579,66 | -9,99 | -1,69 % |
Intel | 24,23 | -0,61 | -2,46 % |
Gagnants et perdants du Dow Jones
Gagnants | 12 |
---|---|
Perdants | 18 |
Dow Jones Cours | 43234.77 |
+/- | -179.83 |
% | -0.41 |
Performance du Dow Jones
18.812,23 |
Day-range
|
19.214,71 |
18.812,23 |
Week-range
|
19.418,74 |
18.812,23 |
Year-range
|
19.670,46 |
Cours boursier Nasdaq 100
Nasdaq 100 actuellement
Palmarès des titres du Nasdaq 100 : hausses et baisses
Gagnants et perdants du Nasdaq 100
Gagnants | 45 |
---|---|
Perdants | 51 |
Nasdaq 100 Cours | 20636.49 |
+/- | 91.96 |
% | 0.45 |
Performance du Nasdaq 100
18.812,23 |
Day-range
|
19.214,71 |
18.812,23 |
Week-range
|
19.418,74 |
18.812,23 |
Year-range
|
19.670,46 |
Cours boursiers les plus recherchés
Cours boursiers en France : hausses et baisses
Cours boursiers en Europe : hausses et baisses
Cours boursiers aux États-Unis : hausses et baisses
Cours des actions par secteur
Découvrez les cours des actions des secteurs qui vous intéressent, le classement du moment avec les gagnants et les perdants. Informez-vous au mieux sur les industries que vous souhaitez suivre.
Cliquez sur le secteur de votre choix pour obtenir un récapitulatif des principales actions françaises, européennes et américaines en la matière.