Le calendrier des dividendes et le paiement des dividendes
Le calendrier des dividendes de LYNX contient toutes les informations importantes sur les dates et la distribution des dividendes. Consultez les dates de détachement et le montant des dividendes pour 2024.
Ci-dessous vous trouverez le calendrier des dividendes 2024 il indique quand auront lieu les détachements de dividendes pour les actions françaises et quels sont les montants des dividendes. En outre, vous verrez également la date de mise en paiement du dividende, le rendement du dividende et le dividende distribué pour chaque société. Le calendrier indique ainsi quelles sociétés distribuent les dividendes les plus élevés et quelles actions disposent des rendements les plus élevés 2024
Lisez ici comment effectuer le choix entre les différents types de dividendes via LYNX. En général, vous pouvez choisir entre deux types de dividendes : un dividende en espèces ou un dividende en actions.
Calendrier des dividendes : déclaration du dividende et dates ex-dividendes
Le calendrier des dividendes contient toutes les dates importantes concernant la distribution des dividendes.
Par exemple, la date ex-dividende ou celle de l’Assemblée générale des actionnaires. Cette dernière date est particulièrement importante pour les investisseurs dans les actions à dividendes, car le dividende est établi par l’Assemblée générale des actionnaires. Vous devez posséder une action (ou des actions) sur votre compte-titres au plus tard à cette date pour recevoir le dividende. La journée suivante est en effet la date de détachement du dividende (la date ex-dividende). Ce jour-là, le cours de l’action est généralement en baisse à l’ouverture du marché en raison du détachement du dividende. La baisse correspond à la distribution du dividende approuvé par l’Assemblée générale. C’est pourquoi il n’est en général pas rentable d’acheter une action le jour de l’Assemblée générale des actionnaires pour la revendre immédiatement après avoir reçu le dividende.
Le calendrier des dividendes : un aperçu de tous les dividendes
Notre calendrier des dividendes permet aux investisseurs d’être bien préparés pour la saison des résultats.
Les dates de détachement des dividendes sont également importantes pour les investisseurs qui ont vendu des actions à découvert ou des options.
En effet, les distributions de dividendes peuvent affecter les prix d’options des valeurs sous-jacentes concernées. Il peut même arriver que vos options soient exercées prématurément. Consultez ici de plus amples informations à ce sujet.
Calendrier des dividendes 2024
Dividendes 2024 : quelles sont les dates de détachement et la hauteur des dividendes ? Vous trouverez ici, tous les chiffres et dates pour entre autres les actions du CAC 40 et les entreprises du monde entier.
Calendrier des dividendes du CAC 40
Société | Dividende 2023 | Indice |
---|---|---|
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 | ||
CAC40 |
Calendrier des dividendes du DAX
Société | ISIN | Dividende 2023 | Dividende 2024 | Assemblée générale | Lieu | Indice |
---|---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 0,70 € | 0,70 € | 15.05.2025 | Fürth | DAX |
AIRBUS | NL0000235190 | 2,80 € | 2,80 € | 09.04.2025 | Amsterdam | DAX |
Allianz | DE0008404005 | 13,80 € | 13,80 € | 08.05.2025 | Munich | DAX |
BASF | DE000BASF111 | 3,40 € | 3,40 € | 02.05.2025 | Mannheim | DAX |
Bayer | DE000BAY0017 | 0,11 € | 0,11 € | 25.04.2025 | Cologne | DAX |
Beiersdorf | DE0005200000 | 1,00 € | 1,00 € | 17.04.2025 | Hambourg | DAX |
BMW | DE0005190003 | 6,00 € | 6,00 € | 14.05.2025 | Munich | DAX |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2,10 € | 2,10 € | 22.05.2025 | Düsseldorf | DAX |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,35 € | 0,35 € | 15.05.2025 | Virtuel | DAX |
Continental | DE0005439004 | 2,20 € | 2,20 € | 25.04.2025 | Hanovre | DAX |
Covestro | DE0006062144 | 0,00 € | 0,00 € | 17.04.2025 | Cologne | DAX |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 1,90 € | 1,90 € | 14.05.2025 | Stuttgart | DAX |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,45 € | 0,45 € | 22.05.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,80 € | 3,80 € | 14.05.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,85 € | 1,85 € | 02.05.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,77 € | 0,90 € | 09.04.2025 | Bonn | DAX |
EON | DE000ENAG999 | 0,51 € | 0,51 € | 15.05.2025 | Essen | DAX |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,00 € | 0,00 € | 16.05.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 7,20 € | 7,20 € | 07.05.2025 | Hanovre | DAX |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 3,00 € | 3,00 € | 15.05.2025 | Heidelberg | DAX |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 € | 28.04.2025 | Düsseldorf | DAX |
Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 € | 20.02.2025 | Munich | DAX |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | 5,30 € | 5,30 € | 07.05.2025 | Stuttgart | DAX |
Merck | DE0006599905 | 2,20 € | 2,20 € | 25.04.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,00 € | 2,20 € | 08.05.2025 | Munich | DAX |
Münchener Rück | DE0008430026 | 15,00 € | 15,00 € | 30.04.2025 | Munich | DAX |
Porsche | DE000PAG9113 | 2,31 € | 2,31 € | 06.06.2025 | Stuttgart | DAX |
Porsche SE | DE000PAH0038 | 2,56 € | 2,56 € | 10.06.2025 | Stuttgart | DAX |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 € | 20.06.2025 | Venlo | DAX |
Rheinmetall | DE0007030009 | 5,70 € | 5,70 € | 13.05.2025 | Düsseldorf | DAX |
RWE | DE0007037129 | 1,00 € | 1,10 € | 30.04.2025 | Essen | DAX |
SAP | DE0007164600 | 2,20 € | 2,20 € | 14.05.2025 | Mannheim | DAX |
Sartorius | DE0007165607 | 0,74 € | 0,74 € | 27.03.2025 | Göttingen | DAX |
Siemens | DE0007236101 | 4,70 € | 5,20 € | 13.02.2025 | Munich | DAX |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,00 € | 0,00 € | 20.02.2025 | Munich | DAX |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 0,95 € | 18.02.2025 | Munich | DAX |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,10 € | 1,10 € | 14.05.2025 | Holzminden | DAX |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 9,06 € | 9,06 € | 28.05.2025 | Hanovre | DAX |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 0,90 € | 0,90 € | 07.05.2024 | Bochum | DAX |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 € | 16.05.2025 | Berlin | DAX |
Dividendes de grandes sociétés internationales
Société | ISIN | Dividende 2023 | Dividende 2024 | Assemblée générale | Lieu | Indice |
---|---|---|---|---|---|---|
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 | ||||
#VALUE! | #VALUE! | S&P 500 |
Pour évaluer quelles actions à dividende acheter, il est intéressant de voir les dividendes distribués par une société par le passé. LYNX vous propose les cours de différentes actions à dividende importantes. Les graphiques historiques de ces actions vous permettent d’avoir un aperçu historique du dividende octroyé.
Utilisez la fonction de recherche à la page cours des marchés pour trouver l’action.