Les tops et les flops du CAC 40
Les gagnants et les perdants du CAC 40 : aperçu
Les gagnants du jour du CAC 40
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurofins Scientific | 48,37 | 1,08 | 2,28 % | 18:35 | 47,26 | 48,37 | -10,16 % | -7,73 % | -17,49 % | — | ||
Vivendi | 2,50 | 0,05 | 2,00 % | 18:37 | 2,40 | 2,52 | -51,53 % | -48,82 % | -47,62 % | — | ||
Renault | 46,98 | 0,85 | 1,84 % | 18:33 | 45,01 | 46,99 | 19,18 % | -6,26 % | 22,89 % | — | ||
Teleperformance | 82,50 | 1,34 | 1,65 % | 17:48 | 80,62 | 82,50 | -19,08 % | -18,60 % | -36,81 % | — | ||
Hermès | 2.307,00 | 27,00 | 1,18 % | 18:42 | 2.263,00 | 2.313,00 | 15,58 % | 8,72 % | 16,37 % | — | ||
Engie | 14,95 | 0,15 | 1,01 % | 18:40 | 14,68 | 14,95 | -3,67 % | 13,21 % | -7,02 % | |||
TotalEnergies | 52,05 | 0,50 | 0,97 % | 18:36 | 51,18 | 52,05 | -15,91 % | -16,03 % | -15,35 % | |||
STMicroelectronics | 23,76 | 0,22 | 0,91 % | 18:33 | 23,12 | 23,76 | -8,65 % | -37,85 % | -47,24 % | — | ||
Kering | 235,00 | 1,70 | 0,73 % | 18:21 | 229,40 | 235,15 | 0,21 % | -23,65 % | -41,85 % | — | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | 71,54 | 0,42 | 0,59 % | 18:06 | 70,00 | 71,54 | -5,97 % | -1,43 % | 6,84 % | — | ||
Air Liquide | 155,58 | 0,92 | 0,59 % | 18:45 | 152,84 | 155,58 | -8,99 % | -4,28 % | -3,04 % | — | ||
Edenred | 30,36 | 0,17 | 0,56 % | 17:28 | 29,80 | 30,36 | -18,56 % | -25,02 % | -44,40 % | |||
Accor | 46,60 | 0,25 | 0,54 % | 17:37 | 45,84 | 46,67 | 18,00 % | 21,23 % | 34,37 % | — | ||
LVMH | 631,70 | 3,20 | 0,51 % | 18:46 | 617,30 | 632,40 | 2,47 % | -10,52 % | -14,40 % | |||
ESSILORLUXOTTICA | 232,40 | 1,00 | 0,43 % | 18:43 | 228,30 | 232,40 | 11,73 % | 12,65 % | 29,20 % | — | ||
Legrand | 94,04 | 0,40 | 0,43 % | 17:35 | 92,58 | 94,06 | -10,10 % | 0,66 % | -0,86 % | |||
Vinci | 98,86 | 0,40 | 0,41 % | 18:43 | 96,90 | 98,86 | -10,53 % | -1,68 % | -12,19 % | — | ||
Orange | 9,47 | 0,04 | 0,40 % | 17:51 | 9,39 | 9,47 | -11,82 % | -0,63 % | -9,98 % | — | ||
BNP Paribas | 57,84 | 0,16 | 0,28 % | 18:29 | 56,66 | 57,84 | -11,46 % | -1,88 % | -7,20 % | |||
Michelin | 31,95 | 0,07 | 0,22 % | 17:35 | 31,53 | 31,95 | -13,56 % | -13,83 % | -1,54 % | |||
Sanofi | 91,66 | 0,09 | 0,10 % | 18:39 | 89,94 | 91,66 | -12,30 % | 5,57 % | 3,75 % | — | ||
Société Générale | 26,70 | 0,02 | 0,06 % | 17:10 | 26,16 | 26,70 | 16,75 % | 20,73 % | 12,00 % | — | ||
Bouygues | 28,14 | 0,01 | 0,04 % | 16:41 | 27,96 | 28,14 | -13,04 % | -9,31 % | -17,43 % | — |
Les perdants du jour du CAC 40
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thales | 138,00 | -1,45 | -1,04 % | 18:41 | 135,55 | 139,15 | -7,04 % | -10,30 % | 3,68 % | — | ||
Pernod Ricard | 108,35 | -0,90 | -0,82 % | 18:27 | 107,20 | 109,05 | -15,81 % | -16,85 % | -32,51 % | — | ||
AXA | 33,49 | -0,27 | -0,80 % | 18:48 | 33,03 | 33,94 | -7,49 % | 8,88 % | 14,52 % | |||
ArcelorMittal | 22,24 | -0,18 | -0,80 % | 17:16 | 21,98 | 22,39 | 2,16 % | 1,14 % | -14,18 % | — | ||
Capgemini | 155,15 | -1,10 | -0,70 % | 18:00 | 154,55 | 155,75 | -20,48 % | -15,33 % | -17,67 % | |||
Publicis Groupe | 102,85 | -0,70 | -0,68 % | 17:35 | 101,40 | 103,55 | 2,93 % | 1,78 % | 21,83 % | — | ||
Airbus | 155,38 | -0,78 | -0,50 % | 18:48 | 152,94 | 156,10 | 16,39 % | 4,93 % | 13,62 % | |||
Crédit Agricole | 13,01 | -0,06 | -0,46 % | 17:35 | 12,84 | 13,01 | -9,65 % | 0,39 % | 1,09 % | — | ||
Carrefour | 13,47 | -0,06 | -0,44 % | 17:33 | 13,38 | 13,56 | -14,37 % | -3,48 % | -18,68 % | — | ||
Schneider Electric | 240,15 | -0,95 | -0,39 % | 18:21 | 236,45 | 240,90 | 0,92 % | 6,00 % | 33,73 % | — | ||
Dassault Systèmes | 33,08 | -0,09 | -0,27 % | 17:25 | 32,75 | 33,08 | -9,44 % | -4,78 % | -25,43 % | — | ||
Danone | 64,14 | -0,16 | -0,25 % | 18:49 | 63,62 | 64,18 | -0,40 % | 9,38 % | 11,22 % | — | ||
L’Oréal | 338,70 | -0,70 | -0,21 % | 18:40 | 335,10 | 339,20 | -10,44 % | -22,71 % | -24,04 % | — | ||
Safran | 210,40 | -0,40 | -0,19 % | 17:43 | 207,90 | 210,40 | 0,77 % | 4,78 % | 35,06 % | — | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 85,08 | -0,14 | -0,16 % | 18:06 | 83,82 | 85,48 | 0,73 % | 14,82 % | 28,75 % | — | ||
Stellantis | 12,35 | -0,02 | -0,15 % | 18:38 | 12,08 | 12,39 | -10,83 % | -34,93 % | -40,99 % | |||
Veolia Environnement | 26,80 | -0,03 | -0,11 % | 17:36 | 26,32 | 26,80 | -11,08 % | -6,16 % | -8,44 % | — |
Les gagnants 2024 du CAC 40
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone | 9,27 % | 64,14 | 64,30 | 63,62 | 64,18 | -0,16 | -0,25 % | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | 6,24 % | 71,54 | 71,12 | 70,00 | 71,54 | 0,42 | 0,59 % | ||
Accor | 34,68 % | 46,60 | 46,35 | 45,84 | 46,67 | 0,25 | 0,54 % | ||
Safran | 31,81 % | 210,40 | 210,80 | 207,90 | 210,40 | -0,40 | -0,19 % | ||
Schneider Electric | 31,72 % | 240,15 | 241,10 | 236,45 | 240,90 | -0,95 | -0,39 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 27,80 % | 232,40 | 231,40 | 228,30 | 232,40 | 1,00 | 0,43 % | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 27,23 % | 85,08 | 85,22 | 83,82 | 85,48 | -0,14 | -0,16 % | ||
Renault | 26,72 % | 46,98 | 46,13 | 45,01 | 46,99 | 0,85 | 1,84 % | ||
Publicis Groupe | 22,44 % | 102,85 | 103,55 | 101,40 | 103,55 | -0,70 | -0,68 % | ||
Hermès | 20,08 % | 2.307,00 | 2.280,00 | 2.263,00 | 2.313,00 | 27,00 | 1,18 % | ||
Thales | 2,68 % | 138,00 | 139,45 | 135,55 | 139,15 | -1,45 | -1,04 % | ||
Sanofi | 2,13 % | 91,66 | 91,57 | 89,94 | 91,66 | 0,09 | 0,10 % | ||
AXA | 13,47 % | 33,49 | 33,76 | 33,03 | 33,94 | -0,27 | -0,80 % | ||
Société Générale | 11,25 % | 26,70 | 26,68 | 26,16 | 26,70 | 0,02 | 0,06 % | ||
Airbus | 11,00 % | 155,38 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,78 | -0,50 % | ||
Crédit Agricole | 1,23 % | 13,01 | 13,07 | 12,84 | 13,01 | -0,06 | -0,46 % |
Les perdants 2024 du CAC 40
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | -7,93 % | 9,47 | 9,43 | 9,39 | 9,47 | 0,04 | 0,40 % | ||
BNP Paribas | -7,85 % | 57,84 | 57,68 | 56,66 | 57,84 | 0,16 | 0,28 % | ||
Engie | -6,40 % | 14,95 | 14,80 | 14,68 | 14,95 | 0,15 | 1,01 % | ||
Veolia Environnement | -6,16 % | 26,80 | 26,83 | 26,32 | 26,80 | -0,03 | -0,11 % | ||
Vivendi | -48,53 % | 2,50 | 2,45 | 2,40 | 2,52 | 0,05 | 2,00 % | ||
STMicroelectronics | -47,79 % | 23,76 | 23,54 | 23,12 | 23,76 | 0,22 | 0,91 % | ||
Edenred | -43,90 % | 30,36 | 30,19 | 29,80 | 30,36 | 0,17 | 0,56 % | ||
Stellantis | -41,85 % | 12,35 | 12,37 | 12,08 | 12,39 | -0,02 | -0,15 % | ||
Kering | -41,30 % | 235,00 | 233,30 | 229,40 | 235,15 | 1,70 | 0,73 % | ||
Teleperformance | -37,67 % | 82,50 | 81,16 | 80,62 | 82,50 | 1,34 | 1,65 % | ||
Pernod Ricard | -32,28 % | 108,35 | 109,25 | 107,20 | 109,05 | -0,90 | -0,82 % | ||
Air Liquide | -3,09 % | 155,58 | 154,66 | 152,84 | 155,58 | 0,92 | 0,59 % | ||
Dassault Systèmes | -25,39 % | 33,08 | 33,17 | 32,75 | 33,08 | -0,09 | -0,27 % | ||
L’Oréal | -25,06 % | 338,70 | 339,40 | 335,10 | 339,20 | -0,70 | -0,21 % | ||
Carrefour | -18,81 % | 13,47 | 13,53 | 13,38 | 13,56 | -0,06 | -0,44 % | ||
Capgemini | -18,36 % | 155,15 | 156,25 | 154,55 | 155,75 | -1,10 | -0,70 % | ||
Eurofins Scientific | -18,32 % | 48,37 | 47,29 | 47,26 | 48,37 | 1,08 | 2,28 % | ||
Bouygues | -17,79 % | 28,14 | 28,13 | 27,96 | 28,14 | 0,01 | 0,04 % | ||
TotalEnergies | -15,68 % | 52,05 | 51,55 | 51,18 | 52,05 | 0,50 | 0,97 % | ||
LVMH | -14,25 % | 631,70 | 628,50 | 617,30 | 632,40 | 3,20 | 0,51 % | ||
ArcelorMittal | -14,06 % | 22,24 | 22,42 | 21,98 | 22,39 | -0,18 | -0,80 % | ||
Vinci | -13,05 % | 98,86 | 98,46 | 96,90 | 98,86 | 0,40 | 0,41 % | ||
Michelin | -1,57 % | 31,95 | 31,88 | 31,53 | 31,95 | 0,07 | 0,22 % | ||
Legrand | -0,06 % | 94,04 | 93,64 | 92,58 | 94,06 | 0,40 | 0,43 % |
Les gagnants de ces 3 derniers mois du CAC 40
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicis Groupe | 2,93 % | 102,85 | 103,55 | 101,40 | 103,55 | -0,70 | -0,68 % | ||
LVMH | 2,47 % | 631,70 | 628,50 | 617,30 | 632,40 | 3,20 | 0,51 % | ||
ArcelorMittal | 2,16 % | 22,24 | 22,42 | 21,98 | 22,39 | -0,18 | -0,80 % | ||
Renault | 19,18 % | 46,98 | 46,13 | 45,01 | 46,99 | 0,85 | 1,84 % | ||
Accor | 18,00 % | 46,60 | 46,35 | 45,84 | 46,67 | 0,25 | 0,54 % | ||
Société Générale | 16,75 % | 26,70 | 26,68 | 26,16 | 26,70 | 0,02 | 0,06 % | ||
Airbus | 16,39 % | 155,38 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,78 | -0,50 % | ||
Hermès | 15,58 % | 2.307,00 | 2.280,00 | 2.263,00 | 2.313,00 | 27,00 | 1,18 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 11,73 % | 232,40 | 231,40 | 228,30 | 232,40 | 1,00 | 0,43 % | ||
Schneider Electric | 0,92 % | 240,15 | 241,10 | 236,45 | 240,90 | -0,95 | -0,39 % | ||
Safran | 0,77 % | 210,40 | 210,80 | 207,90 | 210,40 | -0,40 | -0,19 % | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 0,73 % | 85,08 | 85,22 | 83,82 | 85,48 | -0,14 | -0,16 % | ||
Kering | 0,21 % | 235,00 | 233,30 | 229,40 | 235,15 | 1,70 | 0,73 % |
Les perdants de ces 3 derniers mois du DAX
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit Agricole | -9,65 % | 13,01 | 13,07 | 12,84 | 13,01 | -0,06 | -0,46 % | ||
Dassault Systèmes | -9,44 % | 33,08 | 33,17 | 32,75 | 33,08 | -0,09 | -0,27 % | ||
Air Liquide | -8,99 % | 155,58 | 154,66 | 152,84 | 155,58 | 0,92 | 0,59 % | ||
STMicroelectronics | -8,65 % | 23,76 | 23,54 | 23,12 | 23,76 | 0,22 | 0,91 % | ||
AXA | -7,49 % | 33,49 | 33,76 | 33,03 | 33,94 | -0,27 | -0,80 % | ||
Thales | -7,04 % | 138,00 | 139,45 | 135,55 | 139,15 | -1,45 | -1,04 % | ||
Vivendi | -51,53 % | 2,50 | 2,45 | 2,40 | 2,52 | 0,05 | 2,00 % | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | -5,97 % | 71,54 | 71,12 | 70,00 | 71,54 | 0,42 | 0,59 % | ||
Engie | -3,67 % | 14,95 | 14,80 | 14,68 | 14,95 | 0,15 | 1,01 % | ||
Capgemini | -20,48 % | 155,15 | 156,25 | 154,55 | 155,75 | -1,10 | -0,70 % | ||
Teleperformance | -19,08 % | 82,50 | 81,16 | 80,62 | 82,50 | 1,34 | 1,65 % | ||
Edenred | -18,56 % | 30,36 | 30,19 | 29,80 | 30,36 | 0,17 | 0,56 % | ||
TotalEnergies | -15,91 % | 52,05 | 51,55 | 51,18 | 52,05 | 0,50 | 0,97 % | ||
Pernod Ricard | -15,81 % | 108,35 | 109,25 | 107,20 | 109,05 | -0,90 | -0,82 % | ||
Carrefour | -14,37 % | 13,47 | 13,53 | 13,38 | 13,56 | -0,06 | -0,44 % | ||
Michelin | -13,56 % | 31,95 | 31,88 | 31,53 | 31,95 | 0,07 | 0,22 % | ||
Bouygues | -13,04 % | 28,14 | 28,13 | 27,96 | 28,14 | 0,01 | 0,04 % | ||
Sanofi | -12,30 % | 91,66 | 91,57 | 89,94 | 91,66 | 0,09 | 0,10 % | ||
Orange | -11,82 % | 9,47 | 9,43 | 9,39 | 9,47 | 0,04 | 0,40 % | ||
BNP Paribas | -11,46 % | 57,84 | 57,68 | 56,66 | 57,84 | 0,16 | 0,28 % | ||
Veolia Environnement | -11,08 % | 26,80 | 26,83 | 26,32 | 26,80 | -0,03 | -0,11 % | ||
Stellantis | -10,83 % | 12,35 | 12,37 | 12,08 | 12,39 | -0,02 | -0,15 % | ||
Vinci | -10,53 % | 98,86 | 98,46 | 96,90 | 98,86 | 0,40 | 0,41 % | ||
L’Oréal | -10,44 % | 338,70 | 339,40 | 335,10 | 339,20 | -0,70 | -0,21 % | ||
Eurofins Scientific | -10,16 % | 48,37 | 47,29 | 47,26 | 48,37 | 1,08 | 2,28 % | ||
Legrand | -10,10 % | 94,04 | 93,64 | 92,58 | 94,06 | 0,40 | 0,43 % | ||
Danone | -0,40 % | 64,14 | 64,30 | 63,62 | 64,18 | -0,16 | -0,25 % |
Les gagnants de ces 6 derniers mois du CAC 40
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone | 9,38 % | 64,14 | 64,30 | 63,62 | 64,18 | -0,16 | -0,25 % | ||
AXA | 8,88 % | 33,49 | 33,76 | 33,03 | 33,94 | -0,27 | -0,80 % | ||
Hermès | 8,72 % | 2.307,00 | 2.280,00 | 2.263,00 | 2.313,00 | 27,00 | 1,18 % | ||
Schneider Electric | 6,00 % | 240,15 | 241,10 | 236,45 | 240,90 | -0,95 | -0,39 % | ||
Sanofi | 5,57 % | 91,66 | 91,57 | 89,94 | 91,66 | 0,09 | 0,10 % | ||
Airbus | 4,93 % | 155,38 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,78 | -0,50 % | ||
Safran | 4,78 % | 210,40 | 210,80 | 207,90 | 210,40 | -0,40 | -0,19 % | ||
Accor | 21,23 % | 46,60 | 46,35 | 45,84 | 46,67 | 0,25 | 0,54 % | ||
Société Générale | 20,73 % | 26,70 | 26,68 | 26,16 | 26,70 | 0,02 | 0,06 % | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 14,82 % | 85,08 | 85,22 | 83,82 | 85,48 | -0,14 | -0,16 % | ||
Engie | 13,21 % | 14,95 | 14,80 | 14,68 | 14,95 | 0,15 | 1,01 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 12,65 % | 232,40 | 231,40 | 228,30 | 232,40 | 1,00 | 0,43 % | ||
Publicis Groupe | 1,78 % | 102,85 | 103,55 | 101,40 | 103,55 | -0,70 | -0,68 % | ||
ArcelorMittal | 1,14 % | 22,24 | 22,42 | 21,98 | 22,39 | -0,18 | -0,80 % | ||
Legrand | 0,66 % | 94,04 | 93,64 | 92,58 | 94,06 | 0,40 | 0,43 % | ||
Crédit Agricole | 0,39 % | 13,01 | 13,07 | 12,84 | 13,01 | -0,06 | -0,46 % |
Les perdants de ces 6 derniers mois du CAC 40
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues | -9,31 % | 28,14 | 28,13 | 27,96 | 28,14 | 0,01 | 0,04 % | ||
Eurofins Scientific | -7,73 % | 48,37 | 47,29 | 47,26 | 48,37 | 1,08 | 2,28 % | ||
Renault | -6,26 % | 46,98 | 46,13 | 45,01 | 46,99 | 0,85 | 1,84 % | ||
Veolia Environnement | -6,16 % | 26,80 | 26,83 | 26,32 | 26,80 | -0,03 | -0,11 % | ||
Vivendi | -48,82 % | 2,50 | 2,45 | 2,40 | 2,52 | 0,05 | 2,00 % | ||
Dassault Systèmes | -4,78 % | 33,08 | 33,17 | 32,75 | 33,08 | -0,09 | -0,27 % | ||
Air Liquide | -4,28 % | 155,58 | 154,66 | 152,84 | 155,58 | 0,92 | 0,59 % | ||
STMicroelectronics | -37,85 % | 23,76 | 23,54 | 23,12 | 23,76 | 0,22 | 0,91 % | ||
Stellantis | -34,93 % | 12,35 | 12,37 | 12,08 | 12,39 | -0,02 | -0,15 % | ||
Carrefour | -3,48 % | 13,47 | 13,53 | 13,38 | 13,56 | -0,06 | -0,44 % | ||
Edenred | -25,02 % | 30,36 | 30,19 | 29,80 | 30,36 | 0,17 | 0,56 % | ||
Kering | -23,65 % | 235,00 | 233,30 | 229,40 | 235,15 | 1,70 | 0,73 % | ||
L’Oréal | -22,71 % | 338,70 | 339,40 | 335,10 | 339,20 | -0,70 | -0,21 % | ||
Teleperformance | -18,60 % | 82,50 | 81,16 | 80,62 | 82,50 | 1,34 | 1,65 % | ||
Pernod Ricard | -16,85 % | 108,35 | 109,25 | 107,20 | 109,05 | -0,90 | -0,82 % | ||
TotalEnergies | -16,03 % | 52,05 | 51,55 | 51,18 | 52,05 | 0,50 | 0,97 % | ||
Capgemini | -15,33 % | 155,15 | 156,25 | 154,55 | 155,75 | -1,10 | -0,70 % | ||
Michelin | -13,83 % | 31,95 | 31,88 | 31,53 | 31,95 | 0,07 | 0,22 % | ||
LVMH | -10,52 % | 631,70 | 628,50 | 617,30 | 632,40 | 3,20 | 0,51 % | ||
Thales | -10,30 % | 138,00 | 139,45 | 135,55 | 139,15 | -1,45 | -1,04 % | ||
BNP Paribas | -1,88 % | 57,84 | 57,68 | 56,66 | 57,84 | 0,16 | 0,28 % | ||
Vinci | -1,68 % | 98,86 | 98,46 | 96,90 | 98,86 | 0,40 | 0,41 % | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | -1,43 % | 71,54 | 71,12 | 70,00 | 71,54 | 0,42 | 0,59 % | ||
Orange | -0,63 % | 9,47 | 9,43 | 9,39 | 9,47 | 0,04 | 0,40 % |
Les gagnants de ces 12 derniers mois du CAC 40
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unibail-Rodamco-Westfield | 6,84 % | 71,54 | 71,12 | 70,00 | 71,54 | 0,42 | 0,59 % | ||
Safran | 35,06 % | 210,40 | 210,80 | 207,90 | 210,40 | -0,40 | -0,19 % | ||
Accor | 34,37 % | 46,60 | 46,35 | 45,84 | 46,67 | 0,25 | 0,54 % | ||
Schneider Electric | 33,73 % | 240,15 | 241,10 | 236,45 | 240,90 | -0,95 | -0,39 % | ||
Sanofi | 3,75 % | 91,66 | 91,57 | 89,94 | 91,66 | 0,09 | 0,10 % | ||
Thales | 3,68 % | 138,00 | 139,45 | 135,55 | 139,15 | -1,45 | -1,04 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 29,20 % | 232,40 | 231,40 | 228,30 | 232,40 | 1,00 | 0,43 % | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 28,75 % | 85,08 | 85,22 | 83,82 | 85,48 | -0,14 | -0,16 % | ||
Renault | 22,89 % | 46,98 | 46,13 | 45,01 | 46,99 | 0,85 | 1,84 % | ||
Publicis Groupe | 21,83 % | 102,85 | 103,55 | 101,40 | 103,55 | -0,70 | -0,68 % | ||
Hermès | 16,37 % | 2.307,00 | 2.280,00 | 2.263,00 | 2.313,00 | 27,00 | 1,18 % | ||
AXA | 14,52 % | 33,49 | 33,76 | 33,03 | 33,94 | -0,27 | -0,80 % | ||
Airbus | 13,62 % | 155,38 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,78 | -0,50 % | ||
Société Générale | 12,00 % | 26,70 | 26,68 | 26,16 | 26,70 | 0,02 | 0,06 % | ||
Danone | 11,22 % | 64,14 | 64,30 | 63,62 | 64,18 | -0,16 | -0,25 % | ||
Crédit Agricole | 1,09 % | 13,01 | 13,07 | 12,84 | 13,01 | -0,06 | -0,46 % |
Les perdants de ces 12 derniers mois du DAX
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | -9,98 % | 9,47 | 9,43 | 9,39 | 9,47 | 0,04 | 0,40 % | ||
Veolia Environnement | -8,44 % | 26,80 | 26,83 | 26,32 | 26,80 | -0,03 | -0,11 % | ||
BNP Paribas | -7,20 % | 57,84 | 57,68 | 56,66 | 57,84 | 0,16 | 0,28 % | ||
Engie | -7,02 % | 14,95 | 14,80 | 14,68 | 14,95 | 0,15 | 1,01 % | ||
Vivendi | -47,62 % | 2,50 | 2,45 | 2,40 | 2,52 | 0,05 | 2,00 % | ||
STMicroelectronics | -47,24 % | 23,76 | 23,54 | 23,12 | 23,76 | 0,22 | 0,91 % | ||
Edenred | -44,40 % | 30,36 | 30,19 | 29,80 | 30,36 | 0,17 | 0,56 % | ||
Kering | -41,85 % | 235,00 | 233,30 | 229,40 | 235,15 | 1,70 | 0,73 % | ||
Stellantis | -40,99 % | 12,35 | 12,37 | 12,08 | 12,39 | -0,02 | -0,15 % | ||
Teleperformance | -36,81 % | 82,50 | 81,16 | 80,62 | 82,50 | 1,34 | 1,65 % | ||
Pernod Ricard | -32,51 % | 108,35 | 109,25 | 107,20 | 109,05 | -0,90 | -0,82 % | ||
Air Liquide | -3,04 % | 155,58 | 154,66 | 152,84 | 155,58 | 0,92 | 0,59 % | ||
Dassault Systèmes | -25,43 % | 33,08 | 33,17 | 32,75 | 33,08 | -0,09 | -0,27 % | ||
L’Oréal | -24,04 % | 338,70 | 339,40 | 335,10 | 339,20 | -0,70 | -0,21 % | ||
Carrefour | -18,68 % | 13,47 | 13,53 | 13,38 | 13,56 | -0,06 | -0,44 % | ||
Capgemini | -17,67 % | 155,15 | 156,25 | 154,55 | 155,75 | -1,10 | -0,70 % | ||
Eurofins Scientific | -17,49 % | 48,37 | 47,29 | 47,26 | 48,37 | 1,08 | 2,28 % | ||
Bouygues | -17,43 % | 28,14 | 28,13 | 27,96 | 28,14 | 0,01 | 0,04 % | ||
TotalEnergies | -15,35 % | 52,05 | 51,55 | 51,18 | 52,05 | 0,50 | 0,97 % | ||
LVMH | -14,40 % | 631,70 | 628,50 | 617,30 | 632,40 | 3,20 | 0,51 % | ||
ArcelorMittal | -14,18 % | 22,24 | 22,42 | 21,98 | 22,39 | -0,18 | -0,80 % | ||
Vinci | -12,19 % | 98,86 | 98,46 | 96,90 | 98,86 | 0,40 | 0,41 % | ||
Michelin | -1,54 % | 31,95 | 31,88 | 31,53 | 31,95 | 0,07 | 0,22 % | ||
Legrand | -0,86 % | 94,04 | 93,64 | 92,58 | 94,06 | 0,40 | 0,43 % |
Les gagnants de ces 3 dernières années du CAC 40
Nom de l’entreprise | 3Y | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thales | 91,88 % | 138,00 | 139,45 | 135,55 | 139,15 | -1,45 | -1,04 % | ||
Crédit Agricole | 9,36 % | 13,01 | 13,07 | 12,84 | 13,01 | -0,06 | -0,46 % | ||
Publicis Groupe | 83,01 % | 102,85 | 103,55 | 101,40 | 103,55 | -0,70 | -0,68 % | ||
Accor | 76,65 % | 46,60 | 46,35 | 45,84 | 46,67 | 0,25 | 0,54 % | ||
Renault | 65,42 % | 46,98 | 46,13 | 45,01 | 46,99 | 0,85 | 1,84 % | ||
Airbus | 51,89 % | 155,38 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,78 | -0,50 % | ||
Sanofi | 5,80 % | 91,66 | 91,57 | 89,94 | 91,66 | 0,09 | 0,10 % | ||
Hermès | 48,50 % | 2.307,00 | 2.280,00 | 2.263,00 | 2.313,00 | 27,00 | 1,18 % | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 45,41 % | 85,08 | 85,22 | 83,82 | 85,48 | -0,14 | -0,16 % | ||
Schneider Electric | 44,93 % | 240,15 | 241,10 | 236,45 | 240,90 | -0,95 | -0,39 % | ||
AXA | 34,50 % | 33,49 | 33,76 | 33,03 | 33,94 | -0,27 | -0,80 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 28,27 % | 232,40 | 231,40 | 228,30 | 232,40 | 1,00 | 0,43 % | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | 26,11 % | 71,54 | 71,12 | 70,00 | 71,54 | 0,42 | 0,59 % | ||
Air Liquide | 25,38 % | 155,58 | 154,66 | 152,84 | 155,58 | 0,92 | 0,59 % | ||
TotalEnergies | 20,28 % | 52,05 | 51,55 | 51,18 | 52,05 | 0,50 | 0,97 % | ||
Danone | 20,22 % | 64,14 | 64,30 | 63,62 | 64,18 | -0,16 | -0,25 % | ||
Engie | 16,61 % | 14,95 | 14,80 | 14,68 | 14,95 | 0,15 | 1,01 % | ||
Vinci | 14,54 % | 98,86 | 98,46 | 96,90 | 98,86 | 0,40 | 0,41 % | ||
Safran | 110,15 % | 210,40 | 210,80 | 207,90 | 210,40 | -0,40 | -0,19 % | ||
BNP Paribas | 1,90 % | 57,84 | 57,68 | 56,66 | 57,84 | 0,16 | 0,28 % | ||
Orange | 1,60 % | 9,47 | 9,43 | 9,39 | 9,47 | 0,04 | 0,40 % |
Les perdants de ces 3 dernières années du CAC 40
Nom de l’entreprise | 3Y | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
