Les délits d’initié
en bourse 2023
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les délits d’initié (ou insider trading en anglais). Qu’impliquent ces opérations et quelles sont les actions actuellement achetées et vendues par les dirigeants de sociétés cotées en bourse ?
Les personnes qui occupent une fonction de dirigeant au sein d’une entreprise sont inévitablement au courant d’informations susceptibles d’avoir une influence significative sur le prix des actions de l’entreprise. Utiliser ces informations pour acheter ou vendre des actions peut se traduire par des situations déloyales. C’est pourquoi les règles relatives aux opérations d’initié sont fixées par la loi. La loi interdit aux personnes qui disposent d’informations importantes qui, une fois divulguées, peuvent avoir une influence considérable sur le cours des actions de l’entreprise, de les utiliser pour prendre des décisions d’investissement. Si ces personnes veulent se servir de ces informations, alors ces informations doivent d’abord être divulguées. Il leur est également interdit de transmettre ces informations à un tiers pour que ce dernier en tire profit.
La directive européenne du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché fixe le cadre juridique destiné à protéger l’intégrité du marché. En revanche, aux USA, l’obligation de signaler des opérations d’initié est bien plus ancienne. Après le krach boursier de 1929, le législateur américain décidait d’interdire l’exploitation d’informations non divulguées par des initiés. La nouvelle Securities Act qui régule les marchés primaires d’actions, entrait en vigueur en 1933. En 1934, la Securities Exchange fixait une obligation de publication des comptes pour les membres d’organes exécutifs.
Les actualités des délits d’initié : aperçu mis à jour
L’échange d’actions de son entreprise par un dirigeant consiste une opération d’initié. Vous pouvez utiliser ces informations pour découvrir des transactions intéressantes ou encore les utiliser dans le cadre de votre propre stratégie d’investissement.
Les délits d’initié doivent être déclarées auprès des régulateurs locaux qui, généralement, les publient. Pour la France, il s’agit de l’AMF, l’Autorité des marchés financiers. De la sorte, vous pouvez surveiller si des dirigeants achètent ou vendent des actions de leur entreprise. Consulter ces listes de transactions d’initié peut éventuellement vous faire découvrir des nouvelles actions américaines, françaises ou européennes. Vous pourriez également décider d’augmenter ou de réduire votre position sur une action en particulier.
Il est déconseillé d’étayer ses décisions d’achat et de vente exclusivement sur des délits d’initié. Vous devez toujours prendre d’autres facteurs en compte. Bien souvent, il n’existe aucun lien direct entre la valorisation d’une action et une opération d’initié. Une seule transaction ne doit jamais être considérée comme étant une recommandation.
Date | Société | Initié | Type d'ordre | Valeur |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 | Encavis | ABACON CAPITAL GmbH | achat | 1.476.982 EUR |
30/03/2023 | Nfon | Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS | achat | 2.137.763 EUR |
29/03/2023 | Walmart Inc. (WMT) | Walton S Robson | vendre | 493.930.674 USD |
29/03/2023 | Walmart Inc. (WMT) | Walton Jim C | vendre | 493.930.674 USD |
29/03/2023 | Walmart Inc. (WMT) | Walton Alice L | vendre | 493.930.674 USD |
29/03/2023 | Royalty Pharma Plc (RPRX) | Riggs Rory B | vendre | 5.081.111 USD |
29/03/2023 | Hireright Holdings Corp (HRT) | Rjc Gis Holdings LLC | vendre | 2.438.213 USD |
29/03/2023 | Etsy Inc (ETSY) | Silverman Josh | vendre | 2.217.934 USD |
29/03/2023 | Ptc Inc. (PTC) | Moret Blake D. | vendre | 2.483.388 USD |
29/03/2023 | Autozone Inc (AZO) | Hackney William R. | vendre | 6.522.482 USD |
29/03/2023 | Kohls Corp (KSS) | Kingsbury Thomas | achat | 2.018.350 USD |
28/03/2023 | Royalty Pharma Plc (RPRX) | Lloyd George W. | vendre | 4.179.295 USD |
28/03/2023 | Tilly'S, Inc. (TLYS) | Fund 1 Investments, LLC | achat | 2.427.626 USD |
28/03/2023 | Dice Therapeutics, Inc. (DICE) | Ra Capital Management, L.P. | achat | 14.798.693 USD |
28/03/2023 | Broadcom Inc. (AVGO) | Spears Kirsten M. | vendre | 4.338.040 USD |
28/03/2023 | Profrac Holding Corp. (ACDC) | Thrc Holdings, LP | achat | 11.011.988 USD |
28/03/2023 | Darden Restaurants Inc (DRI) | Lee Eugene I Jr | vendre | 12.147.906 USD |
28/03/2023 | Ptc Inc. (PTC) | Moret Blake D. | vendre | 2.456.616 USD |
28/03/2023 | Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) | Wcas Xii Carbon Analytics Acquisition, L.P. | vendre | 17.690.682 USD |
28/03/2023 | Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) | Wcas Xii Carbon Analytics Acquisition, L.P. | vendre | 17.690.682 USD |
28/03/2023 | Datagroup | HHS Beteiligungsgesellschaft mbH | achat | 5.624.000 EUR |
28/03/2023 | Nfon | Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS | achat | 2.137.763 EUR |
27/03/2023 | Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) | Heino Mary Anne | vendre | 3.592.856 USD |
27/03/2023 | Tesla, Inc. (TSLA) | Baglino Andrew D | vendre | 2.040.780 USD |
27/03/2023 | Draftkings Inc. (DKNG) | Robins Jason | vendre | 5.316.000 USD |
27/03/2023 | Draftkings Inc. (DKNG) | Kalish Matthew | vendre | 4.774.122 USD |
27/03/2023 | Trade Desk, Inc. (TTD) | Pickles David Randall | vendre | 28.949.710 USD |
27/03/2023 | Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) | Cqp Rockies Platform LLC | achat | 3.490.103 USD |
27/03/2023 | Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) | Blackstone Holdings III L.P. | achat | 3.490.103 USD |
27/03/2023 | Walmart Inc. (WMT) | Walton Alice L | vendre | 447.393.737 USD |
27/03/2023 | Walmart Inc. (WMT) | Walton Jim C | vendre | 447.393.737 USD |
27/03/2023 | Walmart Inc. (WMT) | Walton S Robson | vendre | 447.393.737 USD |
27/03/2023 | Integral Ad Science Holding Corp. (IAS) | Bershadsky Oleg | vendre | 3.122.438 USD |
27/03/2023 | Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) | Heino Mary Anne | vendre | 3.592.856 USD |
27/03/2023 | Near Intelligence, Inc. (NIR) | Um Legacy LLC | vendre | 2.044.582 USD |
27/03/2023 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) | Morningside Venture Investments Ltd | vendre | 4.896.561 USD |
27/03/2023 | Myr Group Inc. (MYRG) | Swartz Richard S. Jr. | vendre | 3.331.251 USD |
27/03/2023 | Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) | Ares Management LLC | achat | 26.407.100 USD |
27/03/2023 | Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) | Ares Management LLC | achat | 26.407.100 USD |
27/03/2023 | Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) | Ares Management LLC | achat | 26.407.100 USD |
27/03/2023 | Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) | Ares Management LLC | achat | 26.407.100 USD |
27/03/2023 | Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) | Ares Management LLC | achat | 26.407.100 USD |
27/03/2023 | Winmark Corp (WINA) | Barbetta Lawrence A | vendre | 3.139.957 USD |
27/03/2023 | Axon Enterprise, Inc. (AXON) | Smith Patrick W | vendre | 15.906.029 USD |
27/03/2023 | Ptc Inc. (PTC) | Moret Blake D. | vendre | 2.462.547 USD |
27/03/2023 | Deutsche Konsum REIT | Babelsberger Beteiligungs GmbH | achat | 4.695.229 EUR |
27/03/2023 | Deutsche Konsum REIT | Obotritia Capital KGaA | vendre | 4.695.229 EUR |
27/03/2023 | audius | audius AG | vendre | 1.940.000 EUR |
24/03/2023 | 89Bio, Inc. (ETNB) | Ra Capital Management, L.P. | achat | 39.999.993 USD |
24/03/2023 | Dick'S Sporting Goods, Inc. (DKS) | Gupta Navdeep | vendre | 2.652.770 USD |
24/03/2023 | Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) | Icahn Carl C | achat | 18.544.810 USD |
24/03/2023 | United Therapeutics Corp (UTHR) | Rothblatt Martine A | vendre | 3.479.906 USD |
24/03/2023 | Gigcapital5, Inc. (GIA) | Polar Asset Management Partners Inc. | vendre | 5.280.000 USD |
24/03/2023 | Bristow Group Inc. (VTOL) | Solus Alternative Asset Management LP | vendre | 2.755.729 USD |
24/03/2023 | J M Smucker Co (SJM) | Smucker Richard K | vendre | 7.925.313 USD |
24/03/2023 | Elevance Health, Inc. (ELV) | McCarthy Gloria M | vendre | 6.714.978 USD |
24/03/2023 | Varta | VGG Beteiligungen SE | vendre | 28.079.851 EUR |
22/03/2023 | Deutsche Konsum REIT | Obotritia Alpha Invest GmbH | achat | 3.786.561 EUR |
22/03/2023 | Deutsche Konsum REIT | Obotritia Alpha Invest GmbH | vendre | 2.008.486 EUR |
22/03/2023 | Deutsche Konsum REIT | Obotritia Capital KGaA | achat | 2.008.486 EUR |
22/03/2023 | Deutsche Konsum REIT | Obotritia Capital KGaA | vendre | 3.786.561 EUR |
22/03/2023 | Mühlbauer | SECURA Vermögensverwaltungs GmbH | achat | 945.561 EUR |
21/03/2023 | Deutsche Konsum REIT | Babelsberger Beteiligungs GmbH | vendre | 551.616 EUR |
Pourquoi suivre les délits d’initié ?
Être informé des dernières transactions d’initié peut être un avantage considérable pour les investisseurs car les dirigeants connaissent parfaitement la situation de l’entreprise.
Lorsqu’un PDG investit un bon paquet d’argent dans des actions de sa société, alors cette opération suscite une certaine confiance dans les perspectives de l’entreprise et donc également dans les performances de l’action. Et vice versa. Lorsqu’un membre du comité de direction décide de se séparer de ses actions, alors ceci peut soulever des questions quant à la situation préoccupante au sein de l’entreprise.
Mais la vente d’actions par un initié n’est pas toujours un mauvais signe et ne doit pas nécessairement éveiller la méfiance des investisseurs. Il faut voir au cas par cas. De nombreux managers (principalement aux USA) sont partiellement rémunérés moyennant des actions. Ils les revendent de temps en temps pour remplir leur compte en banque.
Un dicton bien connu prétend que les initiés vendent leurs actions pour plusieurs raisons, mais qu’ils ne les achètent que pour une seule : ils pensent que le prix va augmenter. D’après plusieurs études, les entreprises ayant des achats d’initiés importants ont tendance à surpasser celles où les opérations d’achat par des initiés ne sont pas monnaie courante.